테크놀로지 비교 | |||
television | iptv | internet | |
communication | 일방적 | 양방적 | |
이용자의 참여 | 수동적 | 능동적 | |
이용자의 집중도 | 낮음 | 높음 | |
이용의 편의도 | 높음 | 낮음 | |
내용의 성격 | 대표성 | 개별성 | |
이용자의 구성 | 집단개인주의 | 네트워크 안의 개인주의 | |
출처: 김원용 (2002). p.49. |
IPTV 와 다른 산업에 대한 비교 | |||||
mobile | TV | internet | newspaper/publish | IPTV | |
산업진입난이도 | |||||
필요자본력 | |||||
자본집중도 | |||||
자원인력 전문화 |