[http]7 alternatives to flickr(http://www.photographybay.com/2007/12/03/flickr-alternatives/)
[http]Photo paper(http://www.photosara.co.kr/Mall/display_prod.asp?prod_group=주변기기&prod_subgroup=포토프린터)
[http]Logan 700-S Simplex Studio Information(http://www.apug.org/forums/forum46/71586-logan-700-s-simplex-studio.html)

[http]매트(http://www.papermore.com/shop/goods/goods_list.php?category=008003) 컬러보드라고 함. . . . (미술용품관련으로 찾아야 함).
[http]Art and Living(http://www.artnliving.com/html/mainm.html) Mat cutter . . . .

--------------------------
용지명 | 가로길이  세로길이
==========================
 A0    |  841 mm x 1189 mm
 A1    |  594 mm x  841 mm
 A2    |  420 mm x  594 mm
 A3    |  297 mm x  420 mm  (29.7 cm x 42   cm)
 A4    |  210 mm x  297 mm  (21   cm x 29.7 cm)
 A5    |  148 mm x  210 mm  (14.8 cm x 21   cm)  5.8 in x 8.27 in
 A6    |  105 mm x  148 mm                       4.13 in x 5.83 in 
 A7    |   74 mm x  105 mm
 A8    |   52 mm x   74 mm
 A9    |   37 mm x   52 mm
A10    |   26 mm x   37 mm
--------------------------
1 inch = 2.54 cm

------------------------------
용지명    | 가로길이  세로길이
==============================
 B0 (JIS) | 1030 mm x 1456 mm
 B1 (JIS) |  728 mm x 1030 mm
 B2 (JIS) |  515 mm x  728 mm
 B3 (JIS) |  364 mm x  515 mm
 B4 (JIS) |  257 mm x  364 mm  (25.7 cm x 36.4 cm)
 B5 (JIS) |  182 mm x  257 mm  (18.2 cm x 25.7 cm)
 B6 (JIS) |  128 mm x  182 mm
 B7 (JIS) |   91 mm x  128 mm
 B8 (JIS) |   64 mm x   91 mm
 B9 (JIS) |   45 mm x   64 mm
B10 (JIS) |   32 mm x   45 mm
------------------------------
Retrieved from http://wiki.commres.org//PhotoServices
last modified 2012-05-08 14:46:25