Headache Analysis | ||||||
base | treatment | average per case | ||||
ser | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | avePerCase |
1 | 21 | 22 | 8 | 6 | 6 | 12.6 |
2 | 20 | 19 | 10 | 4 | 9 | 12.4 |
3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5.2 |
4 | 25 | 30 | 13 | 12 | 4 | 16.8 |
5 | 30 | 33 | 10 | 8 | 6 | 17.4 |
6 | 19 | 27 | 8 | 7 | 4 | 13 |
7 | 26 | 16 | 5 | 2 | 5 | 10.8 |
8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6.2 |
9 | 26 | 24 | 14 | 8 | 17 | 17.8 |
avePerW | 20.78 | 20.00 | 9.00 | 5.78 | 6.78 | 12.47 |
Stats | |
Mean Total | 12.47 |
561 | |
10483 | |
# of week | 5 |
# of case (n) | 9 |
시각적 인지점수 | |||
참가자 | No visual distraction | Visual distraction | Sound Distraction |
A | 47 | 22 | 41 |
B | 57 | 31 | 52 |
C | 38 | 18 | 40 |
D | 45 | 32 | 43 |