월/수(3개블럭), 수/금(3개블럭), 월/목(3개블럭), 화/금(3개블럭), 화/목(3개블럭) 으로 구성되며, 아래와 같이 운영함.
- 월/수(3개블럭): A1(월수 A교시), C1(월수 C교시), E1(월수 E교시)
- 월/목(3개블럭): B2(월목 B교시), D2(월목 D교시), F2(월목 F교시)
- 화/목(3개블럭): G1(화B, 목A교시), H1(화D, 목C교시), I1(화F, 목E교시)
- 화/금(3개블럭): A2(화금 A교시), C2(화금 C교시), E2(화금 E교시)
- 수/금(3개블럭): B1(수금 B교시), D1(수금 D교시), F1(수금 F교시)
lecture block [JPG image (86.29 KB)]
교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 교시 |
A | A1 | A2 | A1 | G1 | A2 | 1 |
(9:00-10:15) | (9:00-09:50) |
| <bgcolor="#cc0000"> | <bgcolor="#CCC"> | <bgcolor="#cc0000"> | <bgcolor="#FFC"> | <bgcolor="#CCC"> | 2 |
B | <bgcolor="#CCC"> | <bgcolor="#ffC"> | <bgcolor="green"> | <bgcolor="#CCC"> | <bgcolor="green"> | (10:00-10:50) |
(10:30-11:45) | B2 | G1 | B1 | B2 | B1 | 3 |
| (11:00-11:50) |
C | C1 | C2 | C1 | H1 | C2 | 4 |
(12:00-13:15) | (12:00-12:50) |
| <bgcolor="green"> | <bgcolor="grey"> | <bgcolor="green"> | | <bgcolor="grey"> | 5 |
D | <bgcolor="#CC0"> | | <bgcolor="#CCC"> | <bgcolor="#CC0"> | <bgcolor="#CCC"> | (13:00-13:50) |
(13:30-14:45) | D2 | H1 | D1 | D2 | D1 | 6 |
| (14:00-14:50) |
E | E1 | E2 | E1 | I1 | E2 | 7 |
(15:00-16:15) | (15:00-15:50) |
| <bgcolor="#EE0"> | <bgcolor="#CCC"> | <bgcolor="#EE0"> | | <bgcolor="#CCC"> | 8 |
F | <bgcolor="yellow"> | | <bgcolor="#a4a"> | <bgcolor="yellow"> | <bgcolor="#a4a"> | (16:00-16:50) |
(16:30-17:45) | F2 | I1 | F1 | F2 | F1 | 9 |
| (17:00-17:50) |