FrontPage AjouWebResearchquestionnaire2

Difference between r1.35 and the current

@@ -1,163 +1 @@
== 개념 정리 ==
|| || 분류 ||
||미디어 1||신문||
||미디어 2||잡지||
||미디어 3||라디오||
||미디어 4||감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고)||
||미디어 5||정보성 TV프로그램(뉴스,시사교양다큐,교육방송)||
||미디어 6||포털커뮤니티(카페,지식인)||
||미디어 7||진학사이트||
||미디어 8||대학교페이지||
||미디어 9||블로그||
||미디어 9||대학입시설명회||
||미디어 10||고고방문설명회||
||미디어 11||학교자료 책자,브로셔||
||미디어 12||입시정보책자||
||미디어 13||가족||
||미디어 14||친구||
||미디어 15||학교선생님||
||미디어 16||학원선생님||
||미디어 17||지인||
||대학 선택에 영향을 주는 요인||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)||
||학과 관련 소식,정보||
||명성||
||적성/특기||
||학교위치(서울/지방)||
||국공립/사립||
||평판||
||학교순위,여론조사||
||입학전형||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)||
||졸업후 진로||
||장학금 혜택||
||등록금||
||대학생활||
== 설문구성 ==
1. 귀하의 성별은 무엇입니까?
1. 남 2. 여
1. 귀하의 나이는 만으로 몇 세입니까? 만 _____세
1. 귀하가 현재 거주하고 있는 지역은 어디입니까?
1. 서울 2.부산 3.대구 4.인천 5.광주 6.대전 7.울산 8.경기도 9.강원도 10.충청도 11.전라도 12. 경상도 13. 제주도
1. 다음 중 본인이 속해있는 계열은 무엇입니까?
1. 실업계 2. 인문계 3. 자연계 4. 예체능계 5. 기타
1. 본인의 학업 능력은 어느정도라 생각하십니까?
1. 상 2. 중상 3. 중 4. 중하 5. 하
1. 부모님의 월 수입은 어느 정도 되십니까?
1.150만원 미만 2. 150만원 이상~250만원 미만 3. 250만원 이상~350만원 미만 4. 350만원 이상~450만원 미만 5. 450만원 이상 ~ 550만원 미만 6. 550만원 이상~ 650만원 미만 7.650만원 이상 8.잘모름
1. 부모님의 직종은 무엇입니까? 아래에서 보고 골라주세요. ( )
||번호||직종 분류||
|| 1 ||경영,금융,회계,사무||
|| 2 ||교육,연구,법률||
|| 3 ||의료,보건,사회복지||
|| 4 ||문화,예술,방송,디자인||
|| 5 ||영업,판매||
|| 6 ||여행,숙박,음식,오락,경비청소,서비스||
|| 7 ||운전 및 수송||
|| 8 ||건설,기계,환경,안전,재료||
|| 9 ||전기,전자||
|| 10 ||화학,섬유,식품||
|| 11 ||IT,프로그램개발,웹,통신장비||
|| 12 ||공예,인쇄,목재,펄프,가구,농림어업||
|| 13 ||생산직,단순노무직||
1. 부모님의 최종학력은 무엇입니까?
1. 중졸 미만 2. 중졸 3. 고졸 4. 대졸 5. 대학원졸 이상 6. 잘모름
1. 진학을 목표로 하고 있는 대학이 있습니까? 있다면 목표 대학은 몇 개입니까?
1. 없다 2. 1개 3. 2개 4. 3개 5. 4개 이상
1. 대학을 선택할 때 아래 요소가 얼마나 중요하다고 생각하십니까?
|| ||1(전혀 중요하지 않다)|| -- || -- || -- || -- || -- ||7(매우 중요하다)||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || || || || || ||
||학과 관련 소식,정보|| || || || || || || ||
||명성|| || || || || || || ||
||적성/특기|| || || || || || || ||
||학교위치(서울/지방)|| || || || || || || ||
||국공립/사립|| || || || || || || ||
||평판|| || || || || || || ||
||학교순위,여론조사|| || || || || || || ||
||입학전형|| || || || || || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || || || || || ||
||졸업후 진로|| || || || || || || ||
||장학금 혜택|| || || || || || || ||
||등록금|| || || || || || || ||
||대학생활|| || || || || || || ||
1. 대학 선택시 가장 필요한 정보 5가지 선택하라 할 때, 아래 제시된 목록에서 골라 중요한 순서대로 기입해주세요.(해당 요인의 번호 기입)
1:( ) 2:( ) 3:( ) 4:( ) 5:( )
||번호 ||대학 선택에 영향을 주는 요인||
|| 1 ||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)||
|| 2 ||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)||
|| 3 ||학과 관련 소식,정보||
|| 4 ||명성||
|| 5 ||적성/특기||
|| 6 ||학교위치(서울/지방)||
|| 7 ||국공립/사립||
|| 7 ||평판||
|| 8 ||학교순위,여론조사||
|| 9 ||입학전형||
|| 10 ||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)||
|| 11 ||졸업후 진로||
|| 12 ||장학금 혜택||
|| 13 ||등록금||
|| 14 ||대학생활||
1. 아래 제시된 목록 중 대학 관련 정보를 얻게 된 경험이 있는 미디어가 있습니까? 있다면 '경험유무'칸에 표시해 주세요.
|| || 분류 ||경험유무||
||미디어 1||신문|| ||
||미디어 2||잡지|| ||
||미디어 3||라디오|| ||
||미디어 4||감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고)|| ||
||미디어 5||정보성 TV프로그램(뉴스,시사교양다큐,교육방송)|| ||
||미디어 6||포털커뮤니티(카페,지식인)|| ||
||미디어 7||진학사이트|| ||
||미디어 8||대학교페이지|| ||
||미디어 9||블로그|| ||
||미디어 9||대학입시설명회|| ||
||미디어 10||고고방문설명회|| ||
||미디어 11||학교자료 책자,브로셔|| ||
||미디어 12||입시정보책자|| ||
||미디어 13||가족|| ||
||미디어 14||친구|| ||
||미디어 15||학교선생님|| ||
||미디어 16||학원선생님|| ||
||미디어 17||지인|| ||
1. 목표 대학에 관한 정보 중 아래의 항목에 관한 정보를 얻게 되는 주된 경로는 무엇입니까?(중요한 것부터 순서대로 3가지 선택)
||대학 선택에 영향을 주는 요인||media1 ||media2 ||media3 ||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || ||
||학과 관련 소식,정보|| || || ||
||명성|| || || ||
||적성/특기|| || || ||
||학교위치(서울/지방)|| || || ||
||평판|| || || ||
||학교순위,여론조사|| || || ||
||입학전형|| || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || ||
||졸업후 진로|| || || ||
||장학금 혜택|| || || ||
||등록금|| || || ||
||대학생활|| || || ||
1. 아래 요소 중 목표 대학에 대해 얼마나 알고 있습니까?
|| ||1(전혀모른다) || -- || -- || -- || -- || -- ||7(매우잘알고있다)||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || || || || || ||
||학과 관련 소식,정보|| || || || || || || ||
||명성|| || || || || || || ||
||적성/특기|| || || || || || || ||
||학교위치(서울/지방)|| || || || || || || ||
||국공립/사립|| || || || || || || ||
||평판|| || || || || || || ||
||학교순위,여론조사|| || || || || || || ||
||입학전형|| || || || || || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || || || || || ||
||졸업후 진로|| || || || || || || ||
||장학금 혜택|| || || || || || || ||
||등록금|| || || || || || || ||
||대학생활|| || || || || || || ||
1. 미디어별 신뢰성, 편리성, 유용성, 접촉 빈도 측정 문항 (순위)
|| 측정 속성 ||1(전혀 그렇지 않다)|| *** || 7 (매우 그렇다)||
||____의 정보는 신뢰가 간다 || || || ||
||____의 정보는 유용하다 || || || ||
||____의 정보는 얻기 편하다 || || || ||
#redirect AjouWebResearchQuestionnaire2



Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2012-05-08 14:46:08
Processing time 0.0260 sec