No older revisions available
1. 1 학년 ¶
학년별이수권장 1학년 | ||||||||
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
이수구분 | 과목명 | 학점/시간 | 선수과목 | 이수구분 | 과목명 | 학점/시간 | 선수과목 | |
1 | 교양필수 | 영어2 | 3/3 | 교양필수 | 영어1 | 3/3 | ||
영역별교양1 | 3/3 | 국어작문 | 3/3 | |||||
영역별교양2 | 3/3 | |||||||
기초과학필수 | 수학1 | 3/3 | 기초과학필수 | 물리학 | 3/3 | |||
물리학실험 | 1/2 | |||||||
전공필수 | 디지털미디어 | 3/3 | 전공필수 | 이산수학* | 3/3 | |||
디자인기초 | 3/3 | |||||||
계 | 15 | 계 | 16 |
2. 2 학년 ¶
학년별이수권장 2학년 | ||||||||
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | |
2 | 교양필수 | 영역별교양3 | 3/3 | 교양필수 | ||||
기초과학선택 | 기초선택 | 3/3 | 기초과학선택 | |||||
전공필수 | 애니메이션미학 | 3/3 | 전공필수 | 자료구조* | 3/3 | 컴퓨터프로그래밍 | ||
컴퓨터프로그래밍* | 3/4.5 | 게임프로그래밍1 | 3/4.5 | 컴퓨터프로그래밍 | ||||
컴퓨터애니메이션 | 3/4.5 | 디지털미디어 | 게임디자인 | 3/3 | 디지털미디어 | |||
그래픽디자인 | 3/3 | 디자인기초 | ||||||
전공선택 | 전공선택 | 타이포그래피 | 3/3 | 디자인기초 | ||||
크로키 | 3/3 | 디지털미디어 | ||||||
계 | 15 | 계 | 18 |
3. 3 학년 ¶
학년별이수권장 3학년 | ||||||||
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
이수구분 | 과목명 | 학점/시간 | 선수과목 | 이수구분 | 과목명 | 학점/시간 | 선수과목 | |
3 | 전공필수 | 사운드기초 | 3/3 | 디지털미디어 /디자인기초 | 전공필수 | |||
전공선택 | 컴퓨터그래픽스 | 3/3 | 자료구조 | 전공선택 | 알고리즘* | 3/3 | 자료구조 | |
플래시디자인 | 3/3 | 그래픽디자인 | 게임프로그래밍2 | 3/4.5 | 컴퓨터그래픽스 | |||
모션그래픽스 | 3/3 | 타이포그래피 | 게임스토리텔링 | 3/3 | 디지털미디어 | |||
시각정보그래픽스 | 3/3 | 그래픽디자인 | 웹디자인 | 3/3 | 플래시디자인 | |||
캐릭터애니메이션 | 3/3 | 디지털미디어 | 정보디자인 | 3/3 | 시각정보그래픽스 | |||
영상시나리오 | 3/3 | 디지털미디어 /디자인기초 | 디지털디자인프로그래밍 | 3/3 | 플래시디자인 /컴퓨터프로그래밍 | |||
게임기획개론 | 3/3 | 디지털미디어 | 3D렌더링워크샵 | 3/3 | 컴퓨터애니메이션 | |||
커뮤니케이션이론 | 3/3 | 디지털미디어 | 커뮤니케이션조사방법론 | 3/3 | 커뮤니케이션이론 | |||
영상연출 | 3/3 | 영상시나리오 | 영상편집론 | 3/3 | 영상시나리오 | |||
계 | 30 | 계 | 27 |
4. 4 학년 ¶
학년별이수권장 4학년 | ||||||||
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | |
4 | 전공 선택 | 비주얼커뮤니케이션디자인 | 3/3 | 타이포그래피 | 전공선택 | 컴퓨터비전* | 3/3 | 자료구조 |
인터랙션디자인 | 3/3 | 디지털디자인프로그래밍 /정보디자인 | 경험디자인 | 3/3 | 시각정보그래픽스 | |||
디자인스튜디오 | 3/3 | 타이포그래피 | ||||||
디지털미디어아트 | 3/3 | 디지털디자인프로그래밍 | 디지털방송 | 3/3 | 커뮤니케이션이론 | |||
애니메이션제작 | 3/3 | 컴퓨터애니메이션 /캐릭터애니메이션 | 세계영화사 | 3/3 | ||||
게임상호작용디자인 | 3/3 | 게임프로그래밍1 | 영상합성 | 3/3 | 디지털미디어 | |||
뉴미디어기획 | 3/3 | 커뮤니케이션이론 | 사운드제작 | 3/3 | 사운드기초 | |||
영상제작 | 3/3 | 영상시나리오 | 미디어프로젝트2 | 3/3 | ||||
미디어프로젝트1 | 3/3 | 미디어현장실습1 | 3/3 | |||||
미디어현장실습1 | 3/3 | 미디어현장실습2 | 3/3 | |||||
미디어현장실습2 | 3/3 | 미디어현장실습3 | 3/3 | |||||
미디어현장실습3 | 3/3 | 미디어현장실습4 | 3/3 | |||||
미디어현장실습4 | 3/3 | |||||||
계 | 36 | 계 | 36 |