FrontPage › RememberThis
No older revisions available
1.1. 주요 위반 사례 ¶
비타민 음료 주요 적발 회사 | |||
제품명 | 원재료 표시(투입량) | 영양성분 표시 | 실제 검출량 |
(의무표시) | |||
도투락비타 1500 | 비타민 C 100㎎ | 미표시 | 불검출 |
비타 1500 | 비타민 C 300㎎ | 미표시 | 0.1㎎ |
비타플러스 700 | 함량 및 보존료 미표시 | 미표시 | 불검출 |
비타골드 | 함량 미표시 | 미표시 | 5.86㎎ |
비타 C 2000 | 비타민 C 100㎎ | 미표시 | 43㎎ |
비타웰빙 700 | 비타민 C 70㎎ | 미표시 | 50.83㎎ |
뉴비타파워 700 | 비타민 C 100㎎ | 50㎎ | 78㎎ |
- 기준 : 원재료명에 비타민 C 성분을 표시하고 영양성분표에는 비타민 C 함량을 함께 표시해야함
- 영양성분 표시에 명시된 비타민 C 함량의 실제 측정값은 표시량의 80% 이상이어야 함
- 검사결과 적합 제품 : 광동 비타 500 칼슘, 광동 비타 500, 광동 비타 500골드, 대웅비타 C 플러스, 가야 농장 파워 비타(사과맛, 레몬과일맛, 복숭아맛), 가야농장 알로에 농장, 동아비타그란씨, 와이즐렉 비타에너지, 비타파워, 비타라임 30, 비타마임, 비타C 허브, 비타마인, 비타C 골드, 비타민 C가 들어간 꿀물
1.2. 식품 표시기준 위반 제품 현황 ¶
2009.04.01
--- | |||
연번 | 제품명(업소명) | 제품사진 | 위반사항 |
1 | 토투락 비타1500 ((주)도투락음료) | [PNG image (27.56 KB)] | ○ 표시기준 위반 -영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 -소비자 오도?혼동시키는 제품명 사용 ※ 비타민C 불검출(허위표시) |
2 | 비타플러스 700 굿모닝제약약국사업부 (제조원: 계룡산업(합)) | [PNG image (43.8 KB)] | ○ 표시기준 위반 -영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 -식품첨가물(보존료) 미표시 -소비자 오도?혼동시키는 제품명 사용 ※ 비타민C 불검출(허위표시) |
3 | 비타1500 (대한약업식품 사업부) | [PNG image (50.9 KB)] | ○ 표시기준 위반 -영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 ※ 비타민C 0.1mg 검출 -식품등의 위생적 취급기준 위반 -소비자 오도?혼동시키는 제품명 사용 |
4 | 비타골드 (영동F&B) | [PNG image (42.66 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 |
연번 | 제품명 (업소명) | 제품사진 | 위반사항 |
5 | 비타레몬 (영동F&B) | [PNG image (40.42 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 |
6 | 뉴비타파워 700 (삼진GDF) | [PNG image (50.05 KB)] | ○표시기준 위반 -소비자 오도?혼동시키는 제품명 사용 ※ 비타민C 78mg 검출 |
7 | 비타웰빙 700 (금호뉴-팜(주)) | [PNG image (49.6 KB)] | ○ 표시기준 위반 -영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 ※ 비타민C 50.8mg 검출 -소비자 오도?혼동시키는 제품명 사용 |
8 | 비타C 2000 (주)한보제약 식품사업부) | [PNG image (53.2 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 비타민C 함량’ 미표시 ※ 비타민C 43mg 검출 -소비자 오도?혼동시키는 제품명 사용 |
9 | 뉴비타웰빙 (세화건강 P&F) | [PNG image (36.41 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 |
연번 | 제품명 (업소명) | 제품사진 | 위반사항 |
10 | 비엔비타 (영진약품공업(주) | [PNG image (73.48 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 |
11 | 비타 1200 플러스 서울신약(주)식품 사업부 (제조원: 한남 메디팜(주)) | [PNG image (45.2 KB)] | ○ 표시기준 위반 -영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 -식품첨가물(보존료) 미표시 -소비자 오도?혼동시키는 제품명 사용 ※ 비타민C 211.9mg 검출 |
12 | 비타민C ACE (대구경북능금농협음료가공공장) | [PNG image (40.28 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 |
13 | 비타-씨 (일양약품㈜건강사업부) | [PNG image (49.82 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 |
14 | 비타헬시 (일양약품㈜건강사업부) | [PNG image (46.84 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 |
연번 | 제품명 (업소명) | 제품사진 | 위반사항 |
15 | 원데이즈 비타민C (㈜창성) | [PNG image (43.29 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 - 원재료명에 비타민C 함량 미표시 |
16 | 비타플러스 (옥천농업협동 조합) | [PNG image (49.8 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 |
17 | 삼성비타 바란스 700 (삼성제약공업(주) | [PNG image (69.13 KB)] | ○ 표시기준 위반 -영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 -소비자 오도?혼동시키는 제품명 사용 ※ 비타민C 595.6mg 검출 |
18 | 참 비타 700 (밀양산동농협) | [PNG image (70.03 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 |
19 | 현대-비타 골드 700 (현대바이오제약 식품사업부㈜) | [PNG image (52.87 KB)] | ○ 표시기준 위반 -영양성분 ‘비타민C 함량’ 미표시 -소비자 오도?혼동시키는 제품명 사용 ※ 비타민C 126.1mg 검출 |
연번 | 제품명 (업소명) | 제품사진 | 위반사항 |
20 | V12비타민 드링크 ((주)푸르밀 (제조원:(유)신우S&F) | [PNG image (55.02 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 원재료명에 비타민12종 함량 미표시 |
21 | V12비타민워터 롯데우유(주) (제조원:(주)푸드웰) | [PNG image (48 KB)] | ○ 표시기준 위반 -원재료명에 비타민12종 함량 미표시 |
22 | 멀티비타 (동아오츠카) | [PNG image (43.09 KB)] | ○ 표시기준 위반 - 비타민C 함량 표시량(30㎎) 대비 34% 부족(19.8mg 검출) |
Category