DataSciencePrograms › ScienceCommunication › Music~UserPreferences › ConditionalAccessSystem › PattentRelatedInformation › ComparisonBetweenNtscAndPal
아날로그 방송 기술 표준 ¶
규격명 | NTCS | PAL |
주사선수 | 525 | 625 |
전송화상수 | 30매/초 | 25매/초 |
필드주파수 | 60Hz | 50Hz |
비월주사 | 2:1 | 2:1 |
종/횡비 | 3:4 | 3:4 |
영상주파수 영역 | 4.2MHz | 5.5MHz |
음성주파수 영역 | 6MHz | 7MHz |
주요 채용국 | 일본, 미국, 캐나다 등 | 영국을 중심으로 한 유럽국가 |
see NTSC
see Comparison between ATSC and DVB
비월주사 (Non-interlaced)
see also CRT