No older revisions available
1. 아주대학교 기관 ¶
부서명 | 구내번호 |
학교법인대우학원 | |
|
이 사 장 | 2000 |
상임이사 | 2900 |
팀장 | 2904 |
재무 | 2901 |
관리 | 2916 |
관 리 | 1909 |
기획 | 2902~3 |
FAX | 2905 |
아주대학교 | |
|
총장 | 2001 |
비서실장 | 2008 |
총장비서실 | 2002~3 |
FAX | 213-5170 |
|
대학본부 | |
|
|
교무처 | |
처 장 | 2010 |
(교무팀) | |
팀 장 | 2011 |
학적(졸업) | 2013 |
학적(등록,휴복학) | 2014 |
수업(시간표,수강신청) | 2015 |
학사제도 수립및개선 | 2016 |
업무지원,일반서무 | 2017 |
교직이수,성적,학점교류 | 2018 |
FAX | 2019 |
(교원팀) | |
팀장 | 1526 |
교원인사(승진,재임용),교수업적평가 | 1527 |
교원인사(신규임용) | 1528 |
FAX | 1524 |
연구처 | |
처 장 | 2050 |
(연구팀) | |
팀장 | 1750 |
교내연구비,대형과제지원 | 2053 |
학술활동및연구실적 | 2054 |
FAX | 2058 |
학생처 | |
처 장 | 2030 |
(학생지원팀) | |
팀장 | 2031 |
학생지도, 축제지원 | 2032 |
교내장학 | 2038 |
교외장학,융자 | 2039 |
FAX | 2037 |
(대학문화팀) | |
팀장 | 2031 |
동아리,소학회 | 2033 |
사회봉사, 체육부 | 2036 |
FAX | 2037 |
총무처 | |
처 장 | 2110 |
부처장 | 2111 |
(총무팀) | |
팀장 | 2062 |
인사(직원) | 2063 |
인사,서무 | 2065 |
사회보험,출장 | 2071 |
임대,교육 | 2074 |
FAX | 2061 |
문서수발실 | 2066 |
FAX | 213-5158 |
프린트실 | 2028 |
체육관 | 1660,1661 |
FAX | 1628 |
차량관리 | 2288 |
기사대기실 | 2290 |
FAX | 1627 |
제 1회의실 | 2007 |
제 2회의실 | 2009 |
(구매관재팀) | |
팀장 | 2072 |
구매(교육/사무용기계) | 2067 |
구매(계약/집기비품) | 2073 |
구매(수리/소모품) | 2068 |
관재 (자산관리) | 2069 |
창고(행사비품관련) | 2163,2070 |
FAX | 1625 |
(경리팀) | |
팀장 | 2075 |
출납 | 2076 |
회계 | 2077 |
급여/세무 | 2078 |
등록/법인카드 | 2079 |
FAX | 2029 |
(시설팀) | |
팀장 | 2116 |
건축 | 2080 |
설비 | 2081 |
전기 | 2082 |
통신 | 2222 |
목공 | 2083 |
|
부서명 | 구내번호 |
영선 | 2929 |
조경 | 2084 |
환경 | 2090 |
테니스장관리 | 2228 |
기계실 | 2086~2088 |
전기실 | 2091~2093 |
지구기계실 | 2089 |
FAX | |
사무실 | 213-5173 |
기계실 | 2085 |
전기실 | 2094 |
기획처 | |
처 장 | 2100 |
(기획팀) | |
팀장 | 2101 |
건물신축, 법률자문 | 2102 |
발전계획,평가,규정 | 2103~4 |
통계관리 | 2106 |
FAX | 2105 |
(예산팀) | |
팀장 | 1701 |
예산편성.조정(본부) | 1702 |
예산편성.조정(기타) | 1703 |
FAX | 2105 |
입학처 | |
처 장 | 2020 |
(입학팀) | |
팀장 | 2022 |
입학전산 | 2025 |
입학 홍보 | 2027 |
수시, 정시 | 2023 |
편입, 재외국민 | 2024 |
입학홍보,홈페이지 | 2026 |
서무 | 2021 |
FAX | 213-5174 |
대외협력처 | |
처장 | 2920 |
(국제협력팀) | |
팀장 | 2921 |
교류협력/국제여름학교 | 2922 |
유치 교환학생 | 2923 |
외국인유학생 유치/관리 | 2925 |
파견 교환학생 | 2926 |
한불관계/서무 | 2171 |
FAX | 2924 |
(홍보팀) | |
팀장 | 2918 |
대언론 | 2917 |
광 고 | 2919 |
FAX | 2915 |
(대학발전팀) | |
팀장 | 1536 |
기금관리,서무 | 2107 |
기금모금,행사 | 2108 |
재단/동문관리 | 2109 |
FAX | 1623 |
아주대학교산학협력단 | |
|
단장 | 2050 |
팀장 | 1750 |
중소기업지원 | 1751 |
창업보육센터 | 1752 |
산학연컨소시엄 | 1753 |
특허, 기술이전 | 1754 |
기업체,지자체과제관리 | 1756 |
회계,세무관리 | 1757 |
카드과제관리 | 1758 |
연구계약 및 계획서 관리 | 1759 |
연구비 중앙관리 | 2052 |
구매,법인카드관리 | 2055 |
출납관리 | 2056 |
FAX - 연구관리(대표) | 2058 |
FAX - 중소기업지원 | 2051 |
FAX - 창업보육 | 2204 |
대학원(일반/특수) | |
|
|
대학원 | |
원장 | 2300 |
졸업,논문,수업 | 2302 |
입학,등록,장학,학적 | 2303 |
FAX | 214-1500 |
분자과학기술학과 | 1590,1591,1593 |
시스템공학 | 2301 |
신경과학기술협동과정 | 5021 |
에너지시스템학부 | 2206,2207 |
우주계측정보공학협동 | 2304 |
응용생명공학협동 | 2301 |
의용공학과 | 2304 |
|
정보통신전문대학원 | |
(BK정보통신특화사업단) | |
원장 | 1600 |
팀장 | 1831 |
교학팀 | 2645,2446 |
FAX | 1607 |
|
부서명 | 구내번호 |
산업대학원 | |
원장 | 2310 |
팀장 | 2312 |
교학팀(석사과정) | 2311 |
(특별과정) | 2313 |
FAX | 1609 |
경영대학원 | |
원장 | 2315 |
팀장 | 2316 |
석사과정 | 2317,3307,2189,1584 |
특별과정 | 2318,2319 |
FAX | 2190 |
공공정책대학원 | |
원장 | 2047 |
교학팀 | 1585 |
특별과정,On-Line과정 | 1586 |
석사과정 | 1947 |
FAX | 1587 |
교육대학원(중등교원연수원) | |
원장 | 2667 |
팀장 | 2048 |
입시,교원자격증 | 2049 |
등록, 장학 | 1949 |
학적,수업, 졸업 | 1948 |
입시, 자격실무,논문 | 2097 |
자산,TESOL | 1941 |
FAX | 2096 |
국제대학원 | |
원장 | 1550 |
학사,입학,졸업 | 1552 |
외국인 학생지도 | 1551 |
학사,교원지원,장학등 | 1553 |
특별과정 | 1555 |
FAX | 1554 |
정보통신대학원 | |
원장 | 1830,2632 |
팀장 | 1831 |
수업, 장학 | 1829 |
입학, 등록 | 1832 |
예산, 졸업 | 1833 |
FAX | 1834 |
ITS대학원 | |
원장 | 2420 |
팀장 | 1547 |
입학,졸업,논문 | 1547 |
수업업무보조 | 1548 |
FAX | 1549 |
보건대학원 | |
원장 | 5019 |
보건대학원담당 | 5022 |
대학 | |
|
|
공 과 대 학 | |
학 장 | 2330 |
팀 장 | 2331 |
교학팀 | 2197,2332~3 |
FAX | 2334 |
(기계공학부) | |
학부사무실 | |
공학인증 | 2324 |
BK/대학원 | 2309 |
학부/학사 | 2328 |
교원/예산 | 2336 |
FAX | 213-7108 |
기계공학전공실험실 | |
구조역학실험실 | 2940 |
기계진단실험실 | 1952 |
나노시스템실험실 | 2954 |
동력공학실험실 | 2351,2352 |
메카트로닉스실험실 | 2939 |
생산자동화실험실 | 2951 |
성형가공실험실 | 2938 |
열역학실험실 | 2934 |
열유동제어실험실 | 2350 |
응용역학실험실 | 2933 |
인스트롱실험실 | 2932 |
자동제어실험실 | 2931 |
전산가공실험실 | 2528 |
전산유체실험실 | 2937 |
전산응용역학실험실 | 2952 |
진동제어실험실 | 2954 |
(산업정보시스템공학부) | |
학부사무실 | 2335,2416,1953 |
FAX | 1610 |
산업정보시스템공학전공실험실 | |
기업물류연구실 | 2955 |
물류관리연구실 | 2427 |
생산관리연구실 | 1955 |
생산정보연구실 | 2957 |
인간공학연구실 | 2428 |
자동감시제어연구실 | 2429 |
자료분석연구실 | 2956 |
품질 및 신뢰성(신뢰성센터) | 1954 |
컴퓨터시스템응용연구실 | 1887 |
가상생산시스템연구실 | 1763 |
인간제품디자인연구실 | 2958 |
데이터마이닝연구실 | 1866 |
|
부서명 | 구내번호 |
(화공·신소재공학부) | |
학부사무실 | |
화학공학전공 | 2381 |
신소재공학전공 | 2382 |
FAX | 1612 |
화학공학전공 실험실 | |
청정화학공정연구실 | 2947 |
플라즈마공정연구실 | 2399 |
고분자가공연구실 | 2395 |
고온공정연구실 | 2946 |
분리공정연구실 | 2948 |
소재공정연구실 | 2949 |
신소재공학전공실험실 | |
기능재료연구실 | 2471 |
박막공학연구실 | 2470 |
분말재료연구실 | 2473 |
세라믹재료실험준비실 | 2472 |
응고가공연구실 | 2473 |
전자재료실험준비실 | 2469 |
전자현미경실 | 2475 |
표면공학실험실 | 2474 |
UTM실 | 2468 |
X선 분선실 | 2469 |
(생명·분자공학부) | |
학부사무실 | 2392,2393 |
FAX | 2394 |
응용화학실험실 | |
고분자물성실험실 | 2520 |
고분자생체재료연구실 | 2944 |
고분자합성실험실 | 2519 |
기능성분자방막연구실 | 2950 |
나노재료실험실 | 2611 |
유기광전자연구실 | 2520 |
정밀화학실험실 | 2396 |
촉매및표면연구실 | 2518 |
생명공학실험실 | |
구조생화학및분자면역학실험실 | 2456 |
발효대사공학실험실 | 2455 |
분자생명공학실험실 | 2458 |
생명나노공학연구실 | 2521 |
세포공학실험실 | 2457 |
생화학연구실 | 2456 |
식품및바이오시스템공학실험실 | 2459 |
응용미생물학실험실 | 2458 |
항체공학연구실 | 1520 |
단백질공학실험실 | 1982 |
FAX | 216-8777 |
(환경건설교통공학부) | |
환경공학 | 2329 |
건설공학 | 1534 |
교통공학 | 1529 |
FAX | 1613 |
교통시스템공학전공실험실 | |
FAX | 215-7604 |
교통연구소 | 2542,2544 |
교통운영실험실 | 2543 |
교통계획및정보체계연구실 | 2541 |
화물운송효율화연구실 | 1867 |
건설시스템공학전공 실험실 | |
건설시스템공학FAX | 2501 |
구조연구실 | 2510,2964 |
수리실험실 | 2646,2961 |
수문수자원실험실 | 1583 |
철근콘크리트실험실 | 2928,2963 |
|
토질실험실 | 2509,2962 |
환경공학전공실험실 | |
환경공학FAX | 215-5145 |
용수처리및환경관리연구실 | 2408 |
대기오염분석실험실 | 2414,2407 |
수처리공정개발실 | 2413 |
유해폐수및폐기물처리실험실 | 2410 |
친환경제품설계연구실 | 2409 |
(건축학부) | |
학부사무실 | 2400,1535 |
정보자료실/모형제작실 | 1530 |
FAX | 2945 |
건축학전공실험실 | |
건설관리연구실 | 2491 |
공정시뮬레이션실 | 1983 |
노후공동주택리모델링연구단 | 1654 |
건축구조연구실 | 2499 |
도시건축연구실(석사) | 2960 |
도시건축연구실(박사) | 2497 |
도시설계,도시개발연구실 | 1532 |
건축계획연구실 | 1657 |
지속가능한도시건축연구실 | 1658 |
도시건축환경-행태연구실(석사) | 1652 |
도시건축환경-행태연구실(박사) | 2412 |
정보통신대학 | |
학장 | 2641 |
팀장 | 2444 |
교학팀 | 2440, 1981 |
대학특성화사업단 | 1689,1690 |
FAX | 1614 |
|
부서명 | 구내번호 |
(전자공학부) | |
교학팀 | 1740 |
학부사무실 | 2356,2476 |
FAX | 212-9531 |
광전자연구실 | 2484 |
로봇응용실험실 | 2489 |
마이크로시스템실험실 | 2488 |
부호화실험실 | 2376 |
소자특성연구실 | 2377 |
실리콘반도체실험실 | 2373 |
영상처리실험실 | 2490 |
인지공학실험실 | 2376 |
전자과실험준비실 | 2379 |
전자소자연구실 | 2485 |
제어응용실험실 | 2487 |
초고주파응용실험실 | 2415 |
초고주파통신실험실 | 2374 |
컴퓨터네트워크연구실 | 2372 |
컴퓨터시스템실험실 | 2976 |
텔레컴실험실 | 2486 |
통신시스템실험실 | 1950 |
무선인터넷연구실 | 2474 |
신호처리응용연구실 | 2378 |
반도체특성연구실 | 2927 |
통신신호처리SOC | 2390 |
멀티미디어넷연구실 | 2529 |
(정보및컴퓨터공학부) | |
학부사무실 | 2430,2431 |
FAX | 1621 |
정보통신및시큐리티실험실 | 2531 |
컴퓨터통신실험실 | 2639 |
컴퓨터비젼실험실 | 2640 |
정보공학실험실 | 2638 |
정보통신실험실 | 2650,2652 |
인턴넷보안실험실 | 1806 |
적응보안실험실 | 1803~5 |
멀티미디어및구조실험실 | 2532 |
인공지능실험실 | 2442 |
실시간패킷분석실험실 | 2976,2647,1786~9 |
프로그래밍언어실험실 | 2441 |
인터넷면역실험실 | 1800~2,1809~10,1812 |
인터넷실험실 | 1891~6 |
분산&이동컴퓨팅실험실 | 2443,1841 |
그래픽스실험실 | |
데이터베이스실험실 | 2535 |
컴퓨터시스템실험실 | 2959 |
(미디어학부) | |
학부사무실 | 2630,2631 |
FAX | 1797 |
인터랙티브엔터테이먼트연구실 | 1823 |
ID/CGI연구실 | 1822 |
자연과학대학 | |
학장 | 2550 |
교학팀 | 2551~2554 |
FAX | 1615 |
(자연과학부) | |
학부사무실 | 2552~3 |
물리전공실험실 | |
조교실 | 2594 |
박막실험실 | 2593 |
플라즈마실험실 | 2592 |
이론광학실험실 | 2585 |
이론물리실험실 | 2610 |
에너지물리실험실 | 2694 |
광학실험실 | 2591 |
|
생명과학전공실험실 | |
조교실 | 2616 |
세포분화실험실 | 2624 |
식물계톨분류학실험실 | 2627 |
글리코믹스실험실 | 2649 |
면역제어소재실험실 | 2623 |
분자생리학실험실 | 2625 |
세포및분자생물학실험실 | 2626 |
분자의생물학실험실 | 2629 |
분자유전학실험실 | 2628 |
분자및물생태학실험실 | 2454 |
시스템생물학실험실 | 1749 |
|
수학전공실습실 | |
조교실 | 2569 |
수치해석연구실 | 2568 |
해석학연구실 | 2567 |
수학전공자료실 | 2569 |
기학통계연구실 | 2556 |
|
화학전공실험실 | |
조교실 | 2612 |
유기합성실험실 | 2613 |
신물질화학실험실 | 1843 |
전기분석실험실 | 2614 |
유기화학실험실 | 2943 |
유기금속화학실험실 | 2942 |
고체화학실험실 | 2397 |
애너지활용실험실 | 2691 |
2. 대학, 대학원 ¶
부서명 | 구내번호 |
경영대학 |
학장 | 2700 |
팀장 | 2701 |
교학팀 | 2970 |
경영학부 | 2702 |
e-비즈니스학부 | 2703 |
경영연구소/일반대학원 | 2705 |
AACSB | 2913 |
PC실습실 | 1962 |
FAX | 1616 |
대학원T/A실(경영) | 2862 |
대학원T/A실(경영정보) | 2308 |
대학원T/A실(금융공학) | 1944 |
인문대학 |
학장 | 2800 |
팀장 | 2801 |
교학팀 | 2804 |
(인문학부) |
학부사무실 | 2802~3 |
FAX | 1617 |
대학원T/A실 | 2890 |
PC실습실 | 2854 |
사회과학대학 |
학장 | 2730 |
팀장 | 2731 |
교학팀 | 2775, 2756, 1539 |
FAX | 1618 |
PC실습실 | 2798 |
(사회과학부) |
학부사무실(경제, 행정, 심리) | 2732 |
학부사무실(사회.정외) | 2736 |
대학원T/A실(경제) | 2793 |
대학원T/A실(심리) | 2794 |
대학원T/A실(응용사회) | 2754 |
심리학실험실1 | 2763 |
심리학실험실2.3 | 2764 |
심리학실험실4.5 | 2765 |
법과대학 |
학장 | 2753 |
팀장 | 2755 |
학부사무실 | 2756, 1539 |
고시정보 | 2137 |
대학원T/A실(526-1) | 2792 |
FAX | 1619 |
(교양학부) |
학부장 | 2857 |
팀장 | 2866 |
수업, 예산 | 2865 |
사회봉사, 인사 | 2864 |
아주강좌, 구매 | 2856 |
FAX | 1620 |
(국제학부) |
학부장 | 2791 |
팀장 | 2731 |
학부사무실 | 2187 |
FAX | 1618 |
의과대학 |
학장 | 5007 |
비서실 | 5008 |
FAX | 6035 |
교무부학장 겸 의학부장 | 5011(4526) |
학생부학장 | 5010(5227) |
연구부학장 | 5020(5061) |
대학원의학과장 | 5042 |
(교 학 팀) |
팀장 | 5013 |
교무 | 5014 |
교원인사 | 5015, 5012 |
연구행정지원 | 5023 |
교원 학회출장, 예산 | 5095 |
학사(의학) | 5016 |
"학생지원(의학), 의학전문대학원" | 5017 |
대학원 의학과 | 4527, 5021 |
BK21 | 4094, 4095 |
학사(간호-정규) | 7007 |
학사(간호-RN) | 7008 |
대학원간호학과 | 7009 |
FAX | 213-5242 |
(의학문헌정보센타) |
소장 | 5232 |
팀장 | 5311 |
대출, 상호대차 | 5312 |
도서구입 | 5313 |
연속간행물, 전자저널, 이용자교육 | 5320 |
매체제작 | 5317 |
시청각장비, 서버관리 | 5318 |
원내호출용 | 5315 |
복사실 | 5319 |
FAX | 5314, 5316 |
(의학교육실) | |
의학교육실장 | 5181(4090) |
조교실 | 4464 |
간호대학 | |
간호대학장 겸 대학원간호학부장 | 7000(7010) |
간호학부장 | 7004(7011) |
조교실 | 7021~2, 7025~8 |
FAX | 219-7020 |
병원 |
병원장 | 5005 |
비서실 | 6980 |
FAX | 216-6657 |
중앙안내 | 5500, 5501 |
부서명 | 구내번호 |
권역응급의료센터 | 6000, 6677, 6005 |
전화예약센터 | 4651, 5451 |
종합건강증진센터 | 4321, 4212, 5555 |
장례식장 | 6651 |
부속기관 |
아주서비스센터 |
소 장 | 1540 |
불편신고 | 2035 |
서비스업무 | 1541~4 |
학생주거지원 | 1542 |
FAX | 1545 |
대학교육혁신원 |
(교수학습지원센터) |
센터장 | 1791 |
사무실 | 1862, 1863 |
스튜디오 | 1865 |
FAX | 1864 |
(교육평가인증센터) |
센터장 | 1793 |
팀 장 | 1861 |
사무실 | 1874, 1875 |
연구원 | 1872, 1873 |
FAX | 1864 |
(공학교육혁신센터) |
센터장 | 2540 |
팀 장 | 1861 |
사무실 | 1871, 1874, 1875, 2213 |
연구원 | 1872, 1873 |
FAX | 1864 |
(e-Learning센터) |
센터장 | 1791 |
사무실 | 1862, 1863 |
스튜디오 | 1865 |
FAX | 1864 |
평생교육원 |
원 장 | 2047 |
|
(어학교육센터) |
센터장 | 2823 |
담 당 | 1560 |
사무실 | 1562~3 |
FAX | 1624 |
접수/상담 | 1567-8 |
(평생교육센터) |
센터장 | 2047 |
담 당 | 1561 |
사무실 | 1564~5 |
FAX | 1566 |
(중소기업인력개발센터) |
센터장 | 1901 |
팀 장 | 1902 |
연구원 | 1903, 1904 |
사무실 | 1598 |
FAX | 1599 |
중앙도서관 |
관 장 | 2120 |
(학술정보개발팀) |
팀 장 | 2136 |
도서구입/도서기증 | 2121~4 |
2211~2 |
FAX | 2128, 1626 |
ARIS/시스템운영 | 2138 |
홈페이지구축/운영 | 2139 |
(학술정보운영팀) |
팀 장 | 2125 |
대출/반납/예약도서 | 2126 |
수업도서/신간도서/참고도서 | 2127 |
멀티미디어정보실 | 2134~5 |
국내외 학술지/교양지 | 2131 |
전자저널/학술DB | 2132 |
외부문헌서비스 | 2130 |
일반자료실/학위논문실 | 2133 |
고시정보실 | 2137 |
정기간행물FAX | 213-3579 |
중앙전산원 |
원 장 | 2181 |
업무총괄/신규시스템기획 | 2202 |
홈페이지/전자결재/전산서버/웹보안/웹방화벽 | 2185 |
홈페이지 유지보수 | 2179 |
AIMS관리, e-클래스, 공학인증 | 2184 |
AIMS수업/성적/졸업/정보광장 | 2183 |
AIMS 학적/취업/생활관/예비군/발전기금 | 2182 |
AIMS 등록/장학/대학원 수업.성적.수업평가 | 2173 |
AIMS연구/인사/급여/웹서버/웹어플리케이션 | 2174 |
AIMS예산/구매/자산/경리회계/산학협력단 | 2175 |
AIMS 대학원 입시.학적.졸업.등록.장학 | 2176 |
입시/DBA | 2177 |
PC119센터 | 2119 |
PC119센터총괄, 멀티미디어강의실 | 2167 |
PC119센터/네트워크/E-mail//PC서버 | 2186 |
PC119센터/S/W관리/행정 | 2180 |
FAX | 2966 |
멀티미디어강의실FAX | 2168 |
박물관 |
관 장 | 2850 |
팀 장 | 2907 |
학예실 | 2908 |
FAX | 2906 |
공동기기센터 |
소 장 | 1571 |
팀 장 | 1572 |
|
|
부서명 | 구내번호 |
공동기기 | 1573~5 |
기계공작실 | 2354 |
NMR | 1515 |
SEM | 1511 |
XRD, 열분석 | 1512 |
프로테오믹스 | 1513 |
질량분석실 | 1514 |
FAX | 1576 |
생활관 |
생활관장 | 2140 |
사생/행정/회계 | 2142~4 |
시설/영선/비품 | 2145 |
기계실 | 2146 |
사생회 | 2150 |
FAX | 2141 |
아주심리상담센터 |
센터장 | 2769 |
팀 장 | 2188 |
사무실 | 1721, 1728 |
전임상담원 | 1724~1726 |
종합인력개발원 |
(사회진출센터) |
팀 장 | 2041 |
취업업무 | 2043.2045 |
진로지도 및 교육 | 2042 |
FAX | 2044 |
(학생상담센터) |
센터장 | 2769 |
팀 장 | 2188 |
전임상담원 | 2191~2193 |
FAX | 2294 |
(사회봉사센터) |
사무실 | 2034, 2036 |
FAX | 2037 |
(여대생커리어개발센터) |
센터장 | 2622 |
사무실 | 1738 |
연구원 | 1746, 1747 |
FAX | 1739 |
연구기관 |
|
공학연구소 |
소 장 | 2330 |
사무실 | 2197 |
정보통신연구소 |
사무실 | 2440 |
FAX | 1614 |
게임애니메이션센터 | 1851 |
FAX | 1622 |
국방전술네트워크연구센터 | 2991~2 |
FAX | 2993 |
기초과학연구소 |
소 장 | 2550 |
사무실 | 2199 |
공동기기실Ⅰ | 2615 |
공동기기실Ⅱ | 2595 |
공동기기실Ⅲ | 2649 |
경영연구소 |
소 장 | 2716 |
사무실 | 2705 |
FAX | 1616 |
인문과학연구소 |
소 장 | 2800 |
사무실 | 2198 |
사회과학연구소 |
소 장 | 2730 |
사무실 | 2194 |
세계지역연구센터 | 1967, 1968 |
FAX | 2195 |
에너지기후변화연구소 |
IECC연구소장 | 2697 |
IECC 연구관리실 | 2674~5, 2682 |
FAX | 2969 |
전력에너지연구실 | 2683 |
에너지공정연구실 | 2971~2 |
에너지공학회 | 2699 |
FAX | 2692 |
에너지물리연구실장 | 1970 |
에너지물리연구실I | 2694 |
에너지물리연구실II | 2664 |
에너지시스템분석연구실 | 2671-2, 2695 |
에너지시스템분석연구실장 | 2697 |
에너지활용연구실 | 2691 |
에너지활용연구실장 | 2607 |
SimulatorLab | 2683 |
교통연구센터 |
소 장 | 2420 |
사무실 | 2542 |
환경연구소 |
소 장 | 2405 |
사무실 | 2409 |
산학연공동기술연구소 |
소 장 | 1750 |
사무실 | 1751 |
FAX | 2204 |
정보전자기술연구소 |
소 장 | 2482 |
사무실 | 2476 |
자동차부품혁신연구센터 |
소 장 | 2342 |
사무실 | 2309 |
FAX | 213-7108 |
|
부서명 | 구내번호 |
수원발전연구센터 |
센터장 | 2788 |
사무국장 | 1732 |
사무실 | 1733~6 |
FAX | 1737 |
유비쿼터스컨버전스연구소 |
소 장 | 1710 |
나노 정보융합기술연구소 |
소 장 | 2577 |
영상표시연구센터 |
소 장 | 2582 |
지원기관 |
|
|
학군단 |
학군단장 | 2230 |
행정실(1) | 2233 |
행정실(2) | 2234 |
3학년훈육관 | 2232 |
4학년훈육관 | 2235 |
FAX | 213-5153 |
과학영재교육원 |
원 장 | 2560 |
일반행정 | 1579 |
교육및상담(과학) | 1580 |
교육및상담(수리과학) | 1581 |
FAX | 1582 |
여성리더십센터 |
센터장 | 2780 |
팀 장 | 2731 |
사무실 | 1743, 1744 |
연구원 | 1594, 1595 |
FAX | 1730 |
한국어학당 |
원 장 | 2822 |
사무실 | 1675 |
강사실 | 1677 |
출판부 |
부 장 | 2120 |
사무실 | 2125 |
학보사 |
주간교수 | 1854 |
사무실 | 2156 |
FAX | 2157 |
교육방송국 |
주간교수 |
방송국 | 2162 |
보건진료소 |
소 장 | 1596 |
팀 장 | 2731 |
보건진료소 | 1597 |
영자신문사 |
주간교수 |
사무실(FAX) | 2159 |
성폭력상담센터 |
센터장 | 1792 |
팀 장 | 2755 |
사무실 | 1743 |
전임상담원 | 1745 |
예비군연대 |
연대장 | 2216 |
예비군 | 2218-9 |
민방위 | 2219 |
FAX | 2217 |
한불협력센터 |
센터장 | 2834 |
사무실 | 2171 |
기타기관 |
|
|
교수휴게실 |
다산관(경영대) | 2863 |
" (인문대) | 2298 |
원천관(공대.자연대) | 2299 |
율곡관(사회대.교양) | 2297 |
팔달관(공대. 정보통신대) | 1799 |
강사휴게실 |
성호관(교 양) | 2296 |
어학교육센터(성호관) | 2200 |
원천관(자연대) | 2630 |
율곡관(사회대) | 2799 |
소비조합 |
팀 장 | 1993 |
서무/매장관리 | 1994 |
회계/출납 | 1995 |
FAX | 1996 |
매점(기숙사) | 1988 |
" (다산관) | 1991 |
" (생활관) | 1990 |
" (성호관) | 2283, 2284 |
" (율곡관) | 1989 |
" (팔달관) | 1992 |
고등기술연구원 |
센터장 | 2677 |
사무실 | 2678 |
FAX | 216-9125 |
( 용인 ) | 330-7114 |
IGCC BSU 현장 | 2307, 2687 |
FAX | 2306 |
교수협의회 |
사무실 | 2240 |
FAX | 1608 |
|
부서명 | 구내번호 |
직원노동조합 |
사무실 | 2241 |
FAX | 2242 |
아주대학교총동창회 |
사무실 | 2243~4 |
FAX | 212-9284 |
경영대학원총동창회 |
사무실 | 2314, 214-2122 |
FAX | 214-2123 |
경비실 |
도 서 관(열람실) | 2247 |
도 서 관(대출실) | 2248 |
성 호 관 | 2249 |
동관 | 2250 |
산학협력단 | 2252 |
기숙사 광교관 | 2253 |
기숙사 화홍관 | 2254 |
기숙사 용지관 | 2255 |
기숙사 남제관 | 2256 |
다 산 관 | 2257 |
정 문 | 2258 |
팔달관( 4층 ) | 2260 |
에너지센터 | 2261 |
원 천 관 | 2245-6 |
율 곡 관 | 2220, 2221 |
산업교육원 | 211-7916 |
주차관리실 |
사무실 | 1986, 2259 |
정산소 | 1987 |
FAX | 1985 |
미화반 |
체 육 관 | 1670 |
기숙사 광교관 | 2152 |
기숙사 용지관 | 2154 |
기숙사 남제관 | 2155 |
기숙사 화홍관 | 2153 |
비품창고 | 2163 |
서 관 | 2261 |
팔 달 관 | 2262 |
다 산 관 | 2263 |
율 곡 관 | 2264 |
율 곡 관(남) | 2265 |
도 서 관 | 2266 |
쓰레기분류장 | 2267 |
원 천 관(여) | 2268 |
산학협력관 | 2269 |
성 호 관 | 2270 |
에너지센터 | 2271 |
운동부 |
감독숙소 | 213-5175 |
축구부합숙소 | 2224, 2225 |
테니스부라카룸 | 2228 |
기타 |
교직원 식당 | 2147 |
사생식당 | 2148 |
아향 | 2287 (211-5248) |
학생식당 | 2282 |
선인재 | 5348~9 |
복사실 (도서관) | 2285 |
"(원천관) | 2278 |
"(율곡관) | 2276 |
" (팔달관) | 2273 |
스넥(다산관) | 2975 |
" (팔달관) | 2272 |
빨래방 | 2292(213-8852) |
사진관 | 2286(225-2581) |
서점 | 2279(212-1231) |
안경점 | 2281(214-5990) |
여행사 | 2277(217-0611~2) |
" FAX | 217-0613 |
이발소 | 2280 |
제일은행 | 2291(217-0070) |
" (병원) | 6068 |
우체국 | 2275(211-0772) |
KTF | 2998 |
스포츠센터 | 2986 |
컴퓨터매장 | 2238 |
학생회 |
총학생회장 | 2870 |
총학생회 | 2871 |
총여학생회 | 2878 |
공과대학생회 | 2872 |
정보통신대학생회 | 2861 |
자연과학대학생회 | 2873 |
경영대학생회 | 2875 |
인문대학생회 | 2877 |
사회과학대학생회 | 2876 |
의과대학생회 | 5025 |