학생1 | 학생2 | 학생3 | 학생4 | |
지원학과 | 컴퓨터관련 | 컴퓨터관련 | 정보통신관련 | 정보통신관련 |
지원대학 | (국립대위주) 서울시립대 (사정관전형 지원) 서울산업대 | 숭실대 인하대 아주대 | 숭실대 인하대 건국대 | 숭실대 연세대(원주) 아주대 재수 : 유학준비 |
남학생1 | 남학생2 | 남학생3 | 여학생1 | 여학생2 | 여학생3 | |
시기 | 여름방학 | 4월 | 4월 | 수시 직전 | 5~6월 | 1월 |
과정 | - 대학의 입학설명회를 통해 알게됨 - 이후 인터넷으로 정보 습득 | - 신문 스크랩을 통해 알게됨 | - 가톨릭대 입학홍보책자를 통해 알게됨 - 홍보책자 인터넷으로 직접 신청 | <width='100px'> | - 아주대 체험캠프 참가로 알게됨 - 체험캠프는 담임교사의 권유로 참가 | - 수시 특별전형을 찾던 중 알게됨 - 외국어전형을 통해 진학한 언니의 영향 |
사회과학부 | 전자공학부 | 영어영문학부 | 화공신소재 | 인문학부 | 산업정보시스템공학부 |
성별 | ||||
male | female | Total | ||
학년 | h1 | 38 | 33 | 71 |
h2 | 37 | 35 | 72 | |
h3 | 97 | 117 | 214 | |
Total | 172 | 185 | 357 |
학업능력 | ||||
Frequency | Valid % | Cumulative % | ||
Valid | 상 | 20 | 5.6 | 5.6 |
중상 | 108 | 30.3 | 35.9 | |
중 | 141 | 39.5 | 75.4 | |
중하 | 68 | 19 | 94.4 | |
하 | 20 | 5.6 | 100 | |
Total | 357 | 100 |
부모월수입 | ||||
Frequency | Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | -150 | 19 | 5.3 | 5.3 |
150-250 | 37 | 10.3 | 15.7 | |
250-350 | 67 | 18.7 | 34.6 | |
350-450 | 55 | 15.4 | 50 | |
450-550 | 25 | 7 | 57 | |
550-650 | 21 | 5.9 | 62.9 | |
650- | 30 | 8.4 | 71.3 | |
DK | 102 | 28.5 | 100 | |
Total | 356 | 99.4 | ||
Total | 358 | 100 | ||
단위: 만원 |
Rotated Component Matrix | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 설명된 변량 (%) | |||
1 | 학교이미지 | 학교순위,여론조사 | 0.856 | |||||
평판 | 0.826 | |||||||
명성 | 0.794 | |||||||
학교위치(서울/지방) | 0.597 | 25.37 | ||||||
2 | 재정요인 | 등록금 | 0.806 | |||||
국공립/사립 | 0.751 | |||||||
장학금 혜택 | 0.746 | 16.503 | ||||||
3 | 비전 | 적성/특기 | 0.747 | |||||
졸업 후 진로 | 0.646 | |||||||
교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 0.575 | |||||||
대학생활 | 0.547 | 8.537 | ||||||
4 | 입시정보 | 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 0.801 | |||||
전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 0.796 | |||||||
학과 관련 소식,정보 | 0.5 | 7.513 | ||||||
5 | 입학전형 | 0.903 | 6.880 |
중요성의 정도에 따라서 정열한 표 (7점척도) | |||
대학 관련 정보 | N | Mean | SD |
졸업 후 진로 | 358 | 6.12 | 1.231 |
적성/특기 | 357 | 5.84 | 1.446 |
올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 357 | 5.8 | 1.486 |
학교위치(서울/지방) | 356 | 5.49 | 1.642 |
입학전형 | 358 | 5.4 | 1.61 |
학과 관련 소식,정보 | 358 | 5.39 | 1.539 |
대학생활 | 358 | 5.37 | 1.56 |
교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 358 | 5.34 | 1.441 |
명성 | 358 | 5.29 | 1.555 |
평판 | 356 | 5.27 | 1.482 |
전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 358 | 5.18 | 1.628 |
학교순위,여론조사 | 356 | 5.02 | 1.599 |
등록금 | 358 | 4.96 | 1.844 |
장학금 혜택 | 358 | 4.75 | 1.715 |
국공립/사립 | 356 | 3.71 | 1.8 |
올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | |||
학년 | N | 1 | 2 |
high 1 | 71 | 5.66 | |
college | 214 | 5.66 | |
high 2 | 72 | 6.36 |
등록금 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
college | 215 | 4.51 | |
high 1 | 71 | 5.62 | |
high 2 | 72 | 5.67 |
대학생활 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
college | 215 | 5.05 | |
high 1 | 71 | 5.76 | |
high 2 | 72 | 5.94 |
졸업후진로 | ||
학년 | N | 1 |
college | 215 | 5.99 |
high 1 | 71 | 6.21 |
high 2 | 72 | 6.42 |
학교순위 여론조사 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
high 1 | 70 | 4.4 | |
high 2 | 71 | 4.68 | |
college | 215 | 5.33 |
평판 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
high 1 | 70 | 4.67 | |
high 2 | 71 | 4.89 | |
college | 215 | 5.59 |
명성 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
high 1 | 71 | 4.62 | |
high 2 | 72 | 5.19 | |
college | 215 | 5.54 |
학교관련 소식정보 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
college | 215 | 5.2 | |
high 1 | 71 | 5.52 | 5.52 |
high 2 | 72 | 5.85 |
순위 | 대학 선택 시 가장 필요한 정보 | 빈도 |
1 | 졸업 후 진로 | 225 |
2 | 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 217 |
3 | 적성/특기 | 204 |
4 | 학교위치(서울/지방) | 179 |
5 | 명성 | 151 |
6 | 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 137 |
7 | 평판 | 115 |
8 | 입학전형 | 111 |
9 | 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 107 |
10 | 학교순위,여론조사 | 102 |
11 | 학과 관련 소식,정보 | 88 |
12 | 등록금 | 87 |
13 | 대학생활 | 86 |
14 | 장학금 혜택 | 55 |
15 | 국공립/사립 | 35 |
16 | 기타 | 25 |
순위 | A. 대학 선택 시 중요한 정보 | B.대학 선택 시 필요한 정보 | 변동사항(A-B) |
1 | 졸업 후 진로 | 졸업 후 진로 | - |
2 | 적성/특기 | 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | +1 |
3 | 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 적성/특기 | -1 |
4 | 학교위치(서울/지방) | 학교위치(서울/지방) | - |
5 | 입학전형 | 명성 | +4 |
6 | 학과 관련 소식,정보 | 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | +5 |
7 | 대학생활 | 평판 | +2 |
8 | 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 입학전형 | -3 |
9 | 명성 | 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | -1 |
10 | 평판 | 학교순위,여론조사 | +2 |
11 | 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 학과 관련 소식,정보 | -5 |
12 | 학교순위,여론조사 | 등록금 | +1 |
13 | 등록금 | 대학생활 | -6 |
14 | 장학금 혜택 | 장학금 혜택 | - |
15 | 국공립/사립 | 국공립/사립 | - |
순위 | 고1 | 빈도 | 고3 | 빈도 | 신입생 | 빈도 |
1 | 졸업 후 진로 | 48 | 졸업 후 진로 | 58 | 올 해 입시 전망 (지원가능 점수대,경쟁률) | 124 |
2 | 적성/특기 | 43 | 올 해 입시 전망 (지원가능 점수대,경쟁률) | 50 | 적성/특기 | 117 |
3 | 올 해 입시 전망 (지원가능 점수대,경쟁률) | 41 | 학교위치(서울/지방) | 41 | 명성 | 113 |
4 | 학교위치(서울/지방) | 33 | 적성/특기 | 39 | 졸업 후 진로 | 107 |
5 | 전년도 입시 결과 (점수,경쟁률) | 21 | 입학전형 | 27 | 전년도 입시 결과 (점수,경쟁률) | 100 |
6 | 교육환경 (시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 21 | 등록금 | 27 | 학교위치(서울/지방) | 99 |
7 | 학과 관련 소식,정보 | 20 | 학과 관련 소식,정보 | 25 | 평판 | 82 |
8 | 대학생활 | 18 | 교육환경 (시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 24 | 학교순위,여론조사 | 77 |
9 | 등록금 | 17 | 대학생활 | 22 | 입학전형 | 60 |
10 | 명성 | 14 | 명성 | 20 | 교육환경 (시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 51 |
11 | 입학전형 | 14 | 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 15 | 학과 관련 소식,정보 | 40 |
12 | 평판 | 11 | 평판 | 14 | 대학생활 | 31 |
13 | 장학금 혜택 | 11 | 학교순위,여론조사 | 10 | 등록금 | 29 |
14 | 국공립/사립 | 7 | 국공립/사립 | 8 | 장학금 혜택 | 26 |
15 | 학교순위,여론조사 | 6 | 장학금 혜택 | 5 | 국공립/사립 | 13 |
순위 | 해당 미디어를 통해 대학 관련 정보를 얻은 경험 | 빈도 |
1 | 대학교 홈페이지 | 309 |
2 | 진학사이트 | 306 |
3 | 입시정보책자 | 301 |
4 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 294 |
5 | 친구 | 280 |
6 | 학교선생님 | 279 |
7 | 학교자료 책자, 브로셔 | 275 |
8 | 지인 | 239 |
9 | 가족 | 237 |
10 | 신문 | 217 |
11 | 정보성 TV 프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 210 |
12 | 학원선생님 | 173 |
13 | 블로그 | 157 |
14 | 대학입시설명회 | 149 |
15 | 고교방문설명회 | 121 |
16 | 감성적 TV 프로그램(드라마,예능,광고) | 71 |
17 | 잡지 | 57 |
18 | 라디오 | 56 |
순위 | 전년도 입시 결과 (점수, 경쟁률) | 빈도 | 올해 입시 전망 (지원 가능 점수대, 경쟁률) | 빈도 | 학과 관련 소식 | 빈도 |
1 | 진학사이트 | 179 | 진학사이트 | 199 | 대학교 홈페이지 | 195 |
2 | 대학교 홈페이지 | 135 | 학교선생님 | 126 | 진학사이트 | 115 |
3 | 학교선생님 | 126 | 입시정보책자 | 118 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 103 |
4 | 입시정보책자 | 117 | 대학교 홈페이지 | 108 | 학교자료 책자,브로셔 | 98 |
5 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 89 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 96 | 학교선생님 | 77 |
6 | 학원선생님 | 72 | 학원선생님 | 71 | 입시정보책자 | 74 |
7 | 학교자료 책자,브로셔 | 63 | 친구 | 52 | 학원선생님 | 51 |
8 | 친구 | 51 | 학교자료 책자,브로셔 | 44 | 친구 | 48 |
9 | 지인 | 47 | 신문 | 42 | 대학입시설명회 | 45 |
10 | 신문 | 46 | 가족 | 41 | 블로그 | 41 |
11 | 가족 | 35 | 지인 | 37 | 지인 | 39 |
12 | 블로그 | 34 | 대학입시설명회 | 37 | 가족 | 36 |
13 | 대학입시설명회 | 32 | 블로그 | 30 | 고고방문설명회 | 30 |
14 | 고고방문설명회 | 22 | 정보성 TV프로그램 | 26 | 신문 | 28 |
15 | 정보성 TV프로그램 | 19 | 고고방문설명회 | 23 | 정보성 TV프로그램 | 17 |
16 | 잡지 | 12 | 잡지 | 13 | 잡지 | 14 |
17 | 감성적 TV프로그램 | 8 | 라디오 | 8 | 라디오 | 12 |
18 | 라디오 | 6 | 감성적 TV프로그램 | 5 | 감성적 TV프로그램 | 5 |
순위 | 명성 | 빈도 | 적성, 특기 | 빈도 | 학교순위/여론조사 | 빈도 |
1 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 140 | 가족 | 109 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 149 |
2 | 친구 | 126 | 학교선생님 | 108 | 진학사이트 | 128 |
3 | 학교선생님 | 105 | 친구 | 106 | 신문 | 85 |
4 | 지인 | 91 | 대학교 홈페이지 | 88 | 블로그 | 70 |
5 | 가족 | 79 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 76 | 학교선생님 | 66 |
6 | 진학사이트 | 77 | 진학사이트 | 72 | 친구 | 62 |
7 | 신문 | 72 | 학원선생님 | 61 | 대학교 홈페이지 | 57 |
8 | 학원선생님 | 61 | 입시정보책자 | 59 | 입시정보책자 | 57 |
9 | 대학교 홈페이지 | 53 | 지인 | 57 | 학원선생님 | 48 |
10 | 블로그 | 52 | 학교자료 책자,브로셔 | 38 | 지인 | 43 |
11 | 입시정보책자 | 45 | 블로그 | 30 | 정보성 TV프로그램 | 40 |
12 | 학교자료 책자,브로셔 | 34 | 대학입시설명회 | 29 | 가족 | 39 |
13 | 대학입시설명회 | 29 | 신문 | 24 | 학교자료 책자,브로셔 | 31 |
14 | 정보성 TV프로그램 | 24 | 정보성 TV프로그램 | 24 | 대학입시설명회 | 26 |
15 | 고고방문설명회 | 17 | 감성적 TV프로그램 | 17 | 고고방문설명회 | 13 |
16 | 잡지 | 12 | 고고방문설명회 | 17 | 감성적 TV프로그램 | 11 |
17 | 감성적 TV프로그램 | 11 | 잡지 | 9 | 잡지 | 10 |
18 | 라디오 | 6 | 라디오 | 7 | 라디오 | 6 |
순위 | 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 빈도 | 대학생활 | 빈도 | 평판 | 빈도 |
1 | 대학교 홈페이지 | 205 | 지인 | 129 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 133 |
2 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 92 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 112 | 친구 | 124 |
3 | 학교자료 책자,브로셔 | 89 | 친구 | 108 | 학교선생님 | 113 |
4 | 지인 | 64 | 대학교 홈페이지 | 93 | 진학사이트 | 86 |
5 | 입시정보책자 | 63 | 블로그 | 69 | 지인 | 85 |
6 | 진학사이트 | 62 | 학교선생님 | 66 | 가족 | 82 |
7 | 학교선생님 | 61 | 학원선생님 | 65 | 학원선생님 | 68 |
8 | 블로그 | 57 | 가족 | 52 | 블로그 | 53 |
9 | 친구 | 55 | 학교자료 책자,브로셔 | 47 | 신문 | 48 |
10 | 가족 | 42 | 진학사이트 | 44 | 입시정보책자 | 45 |
11 | 학원선생님 | 41 | 입시정보책자 | 39 | 대학교 홈페이지 | 42 |
12 | 대학입시설명회 | 38 | 대학입시설명회 | 24 | 학교자료 책자,브로셔 | 35 |
13 | 고고방문설명회 | 19 | 고고방문설명회 | 21 | 대학입시설명회 | 29 |
14 | 신문 | 18 | 신문 | 15 | 정보성 TV프로그램 | 19 |
15 | 정보성 TV프로그램 | 16 | 정보성 TV프로그램 | 12 | 고고방문설명회 | 14 |
16 | 감성적 TV프로그램 | 8 | 잡지 | 8 | 감성적 TV프로그램 | 10 |
17 | 잡지 | 7 | 라디오 | 6 | 잡지 | 8 |
18 | 라디오 | 7 | 감성적 TV프로그램 | 6 | 라디오 | 6 |
순위 | 학교위치(서울/지방) | 빈도 | 국공립/사립 | 빈도 | 입학전형 | 빈도 |
1 | 대학교 홈페이지 | 174 | 대학교 홈페이지 | 155 | 대학교 홈페이지 | 191 |
2 | 진학사이트 | 95 | 진학사이트 | 91 | 진학사이트 | 134 |
3 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 90 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 83 | 입시정보책자 | 103 |
4 | 학교선생님 | 83 | 학교선생님 | 74 | 학교선생님 | 101 |
5 | 입시정보책자 | 74 | 입시정보책자 | 67 | 학교자료 책자,브로셔 | 89 |
6 | 친구 | 68 | 친구 | 58 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 68 |
7 | 가족 | 66 | 가족 | 57 | 학원선생님 | 54 |
8 | 학교자료 책자,브로셔 | 58 | 학교자료 책자,브로셔 | 56 | 대학입시설명회 | 46 |
9 | 학원선생님 | 56 | 지인 | 48 | 친구 | 40 |
10 | 지인 | 51 | 학원선생님 | 43 | 가족 | 33 |
11 | 블로그 | 37 | 신문 | 33 | 지인 | 33 |
12 | 대학입시설명회 | 32 | 대학입시설명회 | 32 | 블로그 | 29 |
13 | 신문 | 28 | 블로그 | 26 | 고고방문설명회 | 26 |
14 | 고고방문설명회 | 21 | 정보성 TV프로그램 | 23 | 신문 | 23 |
15 | 정보성 TV프로그램 | 17 | 고고방문설명회 | 20 | 정보성 TV프로그램 | 12 |
16 | 잡지 | 11 | 잡지 | 10 | 감성적 TV프로그램 | 8 |
17 | 라디오 | 7 | 감성적 TV프로그램 | 9 | 잡지 | 7 |
18 | 감성적 TV프로그램 | 6 | 라디오 | 8 | 라디오 | 7 |
순위 | 졸업 후 진로 | 빈도 | 장학금혜택 | 빈도 | 등록금 | 빈도 |
1 | 대학교 홈페이지 | 146 | 대학교 홈페이지 | 205 | 대학교 홈페이지 | 200 |
2 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 90 | 학교자료 책자,브로셔 | 97 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 82 |
3 | 학교선생님 | 85 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 72 | 학교자료 책자,브로셔 | 74 |
4 | 진학사이트 | 77 | 진학사이트 | 67 | 진학사이트 | 63 |
5 | 학교자료 책자,브로셔 | 72 | 입시정보책자 | 66 | 입시정보책자 | 60 |
6 | 가족 | 72 | 학교선생님 | 53 | 가족 | 49 |
7 | 입시정보책자 | 69 | 대학입시설명회 | 49 | 지인 | 46 |
8 | 학원선생님 | 62 | 가족 | 44 | 친구 | 44 |
9 | 지인 | 55 | 지인 | 37 | 학교선생님 | 44 |
10 | 친구 | 51 | 학원선생님 | 34 | 블로그 | 43 |
11 | 블로그 | 43 | 친구 | 33 | 학원선생님 | 37 |
12 | 대학입시설명회 | 32 | 블로그 | 32 | 대학입시설명회 | 34 |
13 | 신문 | 26 | 신문 | 26 | 고고방문설명회 | 30 |
14 | 정보성 TV프로그램 | 23 | 고고방문설명회 | 26 | 신문 | 27 |
15 | 고고방문설명회 | 18 | 정보성 TV프로그램 | 15 | 정보성 TV프로그램 | 24 |
16 | 잡지 | 8 | 잡지 | 8 | 라디오 | 9 |
17 | 감성적 TV프로그램 | 8 | 감성적 TV프로그램 | 8 | 잡지 | 8 |
18 | 라디오 | 6 | 라디오 | 7 | 감성적 TV프로그램 | 8 |
학교 홈페이지 접속을 하는 경로 | 빈도 |
다음, 네이버, 구글과 같은 포털 서비스를 이용한 검색을 통해서 | 311 |
입시관련 커뮤니티에 소개된 링크를 통해서 | 146 |
직접 웹사이트 주소를 입력해서 | 85 |
대학교 홈페이지에 접속해본 적이 없다 | 67 |
입시와는 관련이 없는 커뮤니티에 소개된 링크를 통해서 | 25 |
기타 | 11 |
각 매체에 대한 신뢰도 | Mean (SD) |
대학교 홈페이지_신뢰도 | 5.76 (1.51) |
진학사이트_신뢰도 | 5.34 (1.43) |
입시정보책자_신뢰도 | 5.21 (1.47) |
정보성 TV 프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송)_신뢰도 | 4.99 (1.60) |
학교자료 책자, 브로셔_신뢰도 | 4.97 (1.63) |
대학입시설명회_신뢰도 | 4.95 (1.59) |
학교선생님_신뢰도 | 4.80 (1.57) |
고교방문설명회_신뢰도 | 4.56 (1.65) |
학원선생님_신뢰도 | 4.53 (1.56) |
포털 커뮤니티(카페,지식인)_신뢰도 | 4.45 (1.35) |
신문_신뢰도 | 4.41 (1.65) |
가족_신뢰도 | 4.35 (1.51) |
지인_신뢰도 | 4.22 (1.42) |
블로그_신뢰도 | 4.10 (1.43) |
친구_신뢰도 | 4.06 (1.44) |
잡지_신뢰도 | 3.69 (1.50) |
라디오_신뢰도 | 3.58 (1.58) |
감성적 TV 프로그램 (드라마, 예능, 광고)_신뢰도 | 2.65 (1.48) |
각 매체에 대한 유용성 | Mean (SD) |
대학교 홈페이지_유용성 | 5.66 (1.48) |
진학사이트_유용성 | 5.37 (1.51) |
입시정보책자_유용성 | 5.35 (1.48) |
학교자료 책자, 브로셔_유용성 | 5.12 (1.57) |
대학입시설명회_유용성 | 5.07 (1.53) |
학교선생님_유용성 | 4.84 (1.61) |
포털 커뮤니티(카페,지식인)_유용성 | 4.80 (1.48) |
정보성 TV 프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송)_유용성 | 4.79 (1.52) |
고교방문설명회_유용성 | 4.64 (1.59) |
학원선생님_유용성 | 4.46 (1.59) |
신문_유용성 | 4.39 (1.53) |
블로그_유용성 | 4.37 (1.50) |
가족_유용성 | 4.36 (1.49) |
친구_유용성 | 4.28 (1.45) |
지인_유용성 | 4.12 (1.52) |
잡지_유용성 | 3.66 (1.44) |
라디오_유용성 | 3.49 (1.46) |
감성적 TV 프로그램(드라마,예능,광고)_유용성 | 2.91 (1.50) |
각 정보원에 대한 편의성 | Mean (SD) |
진학사이트_편의성 | 5.79 (1.40) |
대학교 홈페이지_편의성 | 5.68 (1.44) |
포털 커뮤니티(카페,지식인)_편의성 | 5.49 (1.53) |
입시정보책자_편의성 | 5.37 (1.42) |
학교자료 책자, 브로셔_편의성 | 5.25 (1.53) |
대학입시설명회_편의성 | 5.08 (1.52) |
학교선생님_편의성 | 4.97 (1.63) |
블로그_편의성 | 4.81 (1.58) |
고교방문설명회_편의성 | 4.63 (1.72) |
친구_편의성 | 4.48 (1.55) |
학원선생님_편의성 | 4.46 (1.74) |
정보성 TV 프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송)_편의성 | 4.31 (1.60) |
가족_편의성 | 4.27 (1.67) |
지인_편의성 | 4.25 (1.57) |
신문_편의성 | 3.86 (1.68) |
잡지_편의성 | 3.15 (1.57) |
라디오_편의성 | 3.03 (1.56) |
감성적 TV 프로그램(드라마,예능,광고)_편의성 | 2.74 (1.54) |
분석유목 | 측정항목에 대한 정의 |
구성이미지 | 1) 대학교, 입학처, 입학사정센터의 각 홈페이지가 통일감을 가지고 있다 |
2) 대학교, 입학처, 입학사정센터의 각 홈페이지의 주 색상이 같다. | |
3) 대학교, 입학처, 입학사정센터의 각 홈페이지의 구조가 비슷하다. | |
4) 대학교, 입학처, 입학사정센터의 각 홈페이지의 형태가 비슷하다. | |
5) 주목성: 눈길을 끄는 메뉴들이 많다 | |
6) 흥미성: 홈피의 구성이 흥미를 끈다 | |
7) 독창성: 홈피의 구성이 독창적이다 | |
8) 정돈성: 홈피의 구성이 잘 정돈되어 있다 | |
9) 정확성: 홈피의 그래픽이나 글자에 잘못된 곳이 없다 | |
10) 적절성: 메뉴, 지시문의 위치가 적절하게 배치되어 있다 | |
11) 오락성: 홈피의 항해가 재미있다. | |
이용용이성 | 1) 정보획득용이성: 초보자도 필요한 내용을 쉽게 찾을 수 있도록 되어있다 |
2) 링크이동 속도성: 링크되어 있는 정보로의 이동이 짧은 시간에 이루어진다. | |
3) 조작정확성: 조작에러가 없다 | |
4) 메뉴식별성: 아이콘이나 그래픽 메뉴가 뚜렷이 식별된다 | |
5) 문서정보적절성: 문서의 현 위치를 표시해주는 정보가 적절하다 | |
6) 이해용이성: 메뉴, 설명의 용어들이 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 되어 있다 | |
7) 복귀용이성: 실수를 해도 원래대로 복귀하기가 쉽다 | |
정보성 | 1) 다양성: 전반적인 입시/전형 내용을 알 수 있는 다양한 정보를 제공하고 있다 |
2) 신뢰성: 전형과 관련하여 신뢰할 수 있는 내용을 제공하고 있다 | |
3) 심층성: 전형 및 전형방법에 대하여 깊이있는 정보를 제공하고 있다 | |
4) 유용성: 전형과 관련하여 유용한 정보를 제공하고 있다 | |
5) 전문성: 전형에 대하여 전문적인 정보를 제공하고 있다 | |
6) 이해성: 전형에 관하여 쉽게 이해할 수 있는 정보를 제공하고 있다 |
대학교 | 1st Depth | 2nd Depth |
숭실대 | 수시모집 | 모집요강, 전년도 입시결과, 수시모집 자료실 |
정시모집 | 모집요강, 전년도 입시결과, 정시모집 자료실 | |
편입학 | 모집요강, 전년도 입시결과, 편입학 자료실 | |
재외국민과 외국인 | 모집요강, 전년도 입시결과, 재외국민과 외국인 자료실 | |
시간제 | 모집요강 | |
International Students | Admission Guide, Resources | |
입시도우미 | 논술고사정보, 실기고사정보, 입시캘린더, 입시자료실, 입시설명회 | |
입학상담 | 입학FAQ, 입학Q&A, 공지사항 | |
가톨릭대 | 수시1차 | 공지사항, 모집요강, 자료실 |
수시2차 | 공지사항, 모집요강, 자료실 | |
정시모집 | 공지사항, 모집요강, 자료실 | |
편입학 | 공지사항, 일반편입학, 학사편입학, 간호전문학사편입학, 군위탁편입학, 재외국민 외국인 편입학, 인터넷 원서접수안내 | |
재입학시간제 | 공지사항, 시간제, 재입학, 자료실 | |
재외국민과 외국인 | 공지사항, 모집요강, 자료실 | |
입시도우미 | 공지사항, 입학사정관전형, 입시캘린더, 입시자료신청, 학생부교과성적산출, FAQ, Q&A | |
가대소개 | 학부,전공소개, 장학제도, 기숙사안내, 동아리소개, 캠퍼스맵, 오시는길 | |
회원정보 | 로그인, 회원가입,약관, 아이디비번찾기, 개인정보보호정책 | |
건국대 | 입학안내 | 수시1학기모집, 수시2학기모집, 정시모집, 재외국인, 편입&시간제 |
상담게시판 | 입시상담, FAQ | |
학과안내 | 서울캠퍼스, 충주캠퍼스 | |
입시정보 | 전형결과, 입시캘린더, 입시정보자료실, 입시자료 신청 | |
경북대 | 경북대 | 학교찾아오시는길, 학교돌아보기, 내게 꼭 맞는 KNU 이학과, 장학제도, 복수전공, 교직이수안내, 후생복지시설 |
등록금예고 | ||
사이버홍보실 | ||
수시모집 | 수시모집 | |
정시모집 | 정시모집 | |
재외국민특례입학 | 재외국민특례입학 | |
편입학 | 편입학 | |
궁금해요 | 수시모집, 정시모집, 재외국민특례입학, 편입학 | |
입시자료실 | 수시모집, 정시모집, 재외국민특례입학, 편입학 | |
기타메뉴 | 공지사항, 개인정보보호, 온라인입시설명회, 사이버홍보실, 캠퍼스사이버투어, 내신환산도우미, 학과소개, 지원현황공고, 수험표출력, 합격자조회, 추가합격자조회, 뷰어다운로드 | |
경희대 | 수시모집 | 모집요강, 지원현황, 서식파일, 기출문제 |
정시모집 | 모집요강, 지원현황, 서식파일, 기출문제 | |
편입학 | 모집요강, 지원현황, 서식파일, 기출문제 | |
재외국민/외국인 | 모집요강, 지원현황, 서식파일, 기출문제 | |
입시도우미 | 입학상담, 입학FAQ, 홍보책자, 입시자료실, 입시캘린더, 논술특강, 캠퍼스투어, 공지사항 | |
학교정보 | 학과소개, 장학제도, 학사제도, 기숙사, 홍보영상, 캠퍼스 맵, 찾아오기 | |
입학사정관 | 입학사정관제, 전형안내, 합격전략, 예비 네오르네상스인 추천, 게시판, 자료실 | |
서울대 | 공지사항 | 대학, 대학원 |
대학입학 수시모집 | 지역균형선발전형, 특기자전형, 기회균형선발특별전형, 북한이탈주민특별전형 | |
대학입학 정시모집 | 일반전형, 농어촌학생특별전형, 특수교육대상자특별전형 | |
대학원입학 | 전기모집, 후기모집, 석박사통합과정, 전문대학원 | |
편입학 | 학사군위탁편입학 | |
외국인특별전형 | 전기모집, 후기모집, 경영전문대학원 | |
입학자료실 | 전형통계, 기출문제, 전년도모집요강, 각종지원서류양식, 모집단위별전공분야, 각학과별홈페이지, 등록및장학금, 기숙사안내 | |
입학전형상담 | FAQ, Q&A | |
성균관대 | 수시 | 모집요강, 자료실, 서류제출확인, 고사장안내, 합격자안내 |
정시모집 | 모집요강, 자료실, 서류제출확인, 고사장안내, 합격자안내 | |
편입학 | 모집요강, 자료실, 서류제출확인, 고사장안내, 합격자안내 | |
재외국민 | 모집요강, 자료실, 서류제출확인, 고사장안내, 합격자안내 | |
외국인특별전형 | Admission Guide Q&A, Download, Acceptance Announcement | |
입시도우미 | 입학자료 열람/신청, 입학상담Q&A, 입시자료실, 캠퍼스투어신청, 고교별합격자조회 | |
학교정보 | 학과링크, 학사안내, 장학안내, 교통안내, 양현관/고시반, 기숙사, 학교소식, 경시대회 | |
공지사항 | 전체, 수시, 정시, 편입학, 재외국민, 외국인, 공통, 기타 | |
연세대 | 전형안내 | 수시1차, 수시2차, 정시, 편입학, 재외국민, 외국인, 전문대학원 |
자료실 | 모집요강, 기출문제, 경쟁률, 설명회동영상, 기타 | |
입학도우미 | 공지사항, FAQ, Q&A, 입학정보지, 입학정보지신청 | |
입학행정서비스 | 수험생, 고등학교 | |
대학안내 | 전공안내, 학사안내, 장학제도, 기숙사, 오시는길 | |
인하대 | 모집요강 | 입시일정, 수시2-1, 수시2-2, 정시, 편입학, 재외국민 외국인, 외국인 특별전형 |
입시정보 | 입시결과, 일반서식, 기출문제, 적성평가 | |
학부안내 | ||
