FrontPage ›  Project~AjouWebResearch/WhitePaper
data ¶
Highschool students 1
Highschool students 2
College student 1 (3)
Highschool students 2
College student 1 (3)
| 성별 | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | male | 172 | 48.0 | 48.2 | 48.2 | 
| female | 185 | 51.7 | 51.8 | 100.0 | |
| Total | 357 | 99.7 | 100.0 | ||
| Missing | System | 1 | .3 | ||
| Total | 358 | 100.0 | |||
| 학년 | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | high 1 | 71 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 
| high 2 | 72 | 20.1 | 20.1 | 39.9 | |
| college | 215 | 60.1 | 60.1 | 100.0 | |
| Total | 358 | 100.0 | 100.0 | ||
| 계열 | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | occupational | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| humanity | 304 | 84.9 | 85.6 | 86.8 | |
| natural science | 45 | 12.6 | 12.7 | 99.4 | |
| art and sports | 1 | .3 | .3 | 99.7 | |
| etc | 1 | .3 | .3 | 100.0 | |
| Total | 355 | 99.2 | 100.0 | ||
| Missing | System | 3 | .8 | ||
| Total | 358 | 100.0 | |||
| 목표대학 | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | none | 23 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 
| one | 58 | 16.2 | 16.2 | 22.6 | |
| two | 116 | 32.4 | 32.4 | 55.0 | |
| three | 102 | 28.5 | 28.5 | 83.5 | |
| four - | 59 | 16.5 | 16.5 | 100.0 | |
| Total | 358 | 100.0 | 100.0 | ||
Important information -- ANOVA (by year) ¶
| ANOVA | ||||||
| Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | ||
| 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | Between Groups | 12.962 | 2 | 6.481 | 2.466 | .086 | 
| Within Groups | 932.871 | 355 | 2.628 | |||
| Total | 945.832 | 357 | ||||
| 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | Between Groups | 28.000 | 2 | 14.000 | 6.536 | .002 | 
| Within Groups | 758.274 | 354 | 2.142 | |||
| Total | 786.275 | 356 | ||||
| 학과 관련 소식,정보 | Between Groups | 24.418 | 2 | 12.209 | 5.280 | .005 | 
| Within Groups | 820.833 | 355 | 2.312 | |||
| Total | 845.251 | 357 | ||||
| 명성 | Between Groups | 45.942 | 2 | 22.971 | 9.976 | .000 | 
| Within Groups | 817.424 | 355 | 2.303 | |||
| Total | 863.366 | 357 | ||||
| 적성/특기 | Between Groups | 2.519 | 2 | 1.259 | .601 | .549 | 
| Within Groups | 741.381 | 354 | 2.094 | |||
| Total | 743.899 | 356 | ||||
| 학교위치(서울/지방) | Between Groups | 1.217 | 2 | .608 | .225 | .799 | 
| Within Groups | 955.713 | 353 | 2.707 | |||
| Total | 956.930 | 355 | ||||
| 국공립/사립 | Between Groups | 9.777 | 2 | 4.889 | 1.513 | .222 | 
| Within Groups | 1140.254 | 353 | 3.230 | |||
| Total | 1150.031 | 355 | ||||
| 평판 | Between Groups | 56.949 | 2 | 28.475 | 13.908 | .000 | 
| Within Groups | 722.700 | 353 | 2.047 | |||
| Total | 779.649 | 355 | ||||
| 학교순위,여론조사 | Between Groups | 55.996 | 2 | 27.998 | 11.601 | .000 | 
| Within Groups | 851.903 | 353 | 2.413 | |||
| Total | 907.899 | 355 | ||||
| 입학전형 | Between Groups | 9.144 | 2 | 4.572 | 1.771 | .172 | 
| Within Groups | 916.532 | 355 | 2.582 | |||
| Total | 925.676 | 357 | ||||
| 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | Between Groups | 6.264 | 2 | 3.132 | 1.512 | .222 | 
| Within Groups | 735.513 | 355 | 2.072 | |||
| Total | 741.777 | 357 | ||||
| 졸업 후 진로 | Between Groups | 10.784 | 2 | 5.392 | 3.609 | .028 | 
| Within Groups | 530.289 | 355 | 1.494 | |||
| Total | 541.073 | 357 | ||||
| 장학금 혜택 | Between Groups | 8.866 | 2 | 4.433 | 1.512 | .222 | 
| Within Groups | 1041.003 | 355 | 2.932 | |||
| Total | 1049.869 | 357 | ||||
| 등록금 | Between Groups | 110.981 | 2 | 55.490 | 17.868 | .000 | 
| Within Groups | 1102.472 | 355 | 3.106 | |||
| Total | 1213.453 | 357 | ||||
| 대학생활 | Between Groups | 57.087 | 2 | 28.544 | 12.475 | .000 | 
| Within Groups | 812.242 | 355 | 2.288 | |||
| Total | 869.330 | 357 | ||||
| Descriptive Statistics | ||||||
| N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | ||
| Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic | |
| 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 358 | 1 | 7 | 5.18 | .086 | 1.628 | 
| 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 357 | 1 | 7 | 5.80 | .079 | 1.486 | 
| 학과 관련 소식,정보 | 358 | 1 | 7 | 5.39 | .081 | 1.539 | 
| 명성 | 358 | 1 | 7 | 5.29 | .082 | 1.555 | 
| 적성/특기 | 357 | 1 | 7 | 5.84 | .077 | 1.446 | 
| 학교위치(서울/지방) | 356 | 1 | 7 | 5.49 | .087 | 1.642 | 
| 국공립/사립 | 356 | 1 | 7 | 3.71 | .095 | 1.800 | 
| 평판 | 356 | 1 | 7 | 5.27 | .079 | 1.482 | 
| 학교순위,여론조사 | 356 | 1 | 7 | 5.02 | .085 | 1.599 | 
| 입학전형 | 358 | 1 | 7 | 5.40 | .085 | 1.610 | 
| 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 358 | 1 | 7 | 5.34 | .076 | 1.441 | 
| 졸업 후 진로 | 358 | 1 | 7 | 6.12 | .065 | 1.231 | 
| 장학금 혜택 | 358 | 1 | 7 | 4.75 | .091 | 1.715 | 
| 등록금 | 358 | 1 | 7 | 4.96 | .097 | 1.844 | 
| 대학생활 | 358 | 1 | 7 | 5.37 | .082 | 1.560 | 
| Valid N (listwise) | 350 | 
| N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Error | Std. Deviation | |
| 졸업 후 진로 | 358 | 1 | 7 | 6.12 | 0.065 | 1.231 | 
| 적성/특기 | 357 | 1 | 7 | 5.84 | 0.077 | 1.446 | 
| 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 357 | 1 | 7 | 5.8 | 0.079 | 1.486 | 
| 학교위치(서울/지방) | 356 | 1 | 7 | 5.49 | 0.087 | 1.642 | 
| 입학전형 | 358 | 1 | 7 | 5.4 | 0.085 | 1.61 | 
| 학과 관련 소식,정보 | 358 | 1 | 7 | 5.39 | 0.081 | 1.539 | 
| 대학생활 | 358 | 1 | 7 | 5.37 | 0.082 | 1.56 | 
| 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 358 | 1 | 7 | 5.34 | 0.076 | 1.441 | 
| 명성 | 358 | 1 | 7 | 5.29 | 0.082 | 1.555 | 
| 평판 | 356 | 1 | 7 | 5.27 | 0.079 | 1.482 | 
| 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 358 | 1 | 7 | 5.18 | 0.086 | 1.628 | 
| 학교순위,여론조사 | 356 | 1 | 7 | 5.02 | 0.085 | 1.599 | 
| 등록금 | 358 | 1 | 7 | 4.96 | 0.097 | 1.844 | 
| 장학금 혜택 | 358 | 1 | 7 | 4.75 | 0.091 | 1.715 | 
| 국공립/사립 | 356 | 1 | 7 | 3.71 | 0.095 | 1.8 | 
| Valid N (listwise) | 350 | 
| 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | |||
| Scheffe | |||
| Subset for alpha = 0.05 | |||
| 학년 | N | 1 | 2 | 
| high 1 | 71 | 5.66 | |
| college | 214 | 5.66 | |
| high 2 | 72 | 6.36 | |
| Sig. | 1.000 | 1.000 | |
| 등록금 | |||
| Scheffe | |||
| Subset for alpha = 0.05 | |||
| 학년 | N | 1 | 2 | 
| college | 215 | 4.51 | |
| high 1 | 71 | 5.62 | |
| high 2 | 72 | 5.67 | |
| Sig. | 1.000 | .984 | |
| 대학생활 | |||
| Scheffe | |||
| Subset for alpha = 0.05 | |||
| 학년 | N | 1 | 2 | 
| college | 215 | 5.05 | |
| high 1 | 71 | 5.76 | |
| high 2 | 72 | 5.94 | |
| Sig. | 1.000 | .712 | |
| 졸업 후 진로 | |||
| Scheffe | |||
| Subset for alpha = 0.05 | |||
| 학년 | N | 1 | |
| college | 215 | 5.99 | |
| high 1 | 71 | 6.21 | |
| high 2 | 72 | 6.42 | |
| Sig. | .059 | ||
| 학교순위,여론조사 | |||
| Scheffe | |||
| Subset for alpha = 0.05 | |||
| 학년 | N | 1 | 2 | 
| high 1 | 70 | 4.40 | |
| high 2 | 71 | 4.68 | |
| college | 215 | 5.33 | |
| Sig. | .489 | 1.000 | |
| 평판 | |||
| Scheffe | |||
| Subset for alpha = 0.05 | |||
| 학년 | N | 1 | 2 | 
| high 1 | 70 | 4.67 | |
| high 2 | 71 | 4.89 | |
| college | 215 | 5.59 | |
| Sig. | .597 | 1.000 | |
| 명성 | |||
| Scheffe | |||
| Subset for alpha = 0.05 | |||
| 학년 | N | 1 | 2 | 
| high 1 | 71 | 4.62 | |
| high 2 | 72 | 5.19 | |
| college | 215 | 5.54 | |
| Sig. | 1.000 | .306 | |
| 학과 관련 소식,정보 | |||
| Scheffe | |||
| Subset for alpha = 0.05 | |||
| 학년 | N | 1 | 2 | 
| college | 215 | 5.20 | |
| high 1 | 71 | 5.52 | 5.52 | 
| high 2 | 72 | 5.85 | |
| Sig. | .349 | .348 | |
| 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | |||
| Scheffe | |||
| Subset for alpha = 0.05 | |||
| 학년 | N | 1 | 2 | 
| high 1 | 71 | 5.66 | |
| college | 214 | 5.66 | |
| high 2 | 72 | 6.36 | |
| Sig. | 1.000 | 1.000 | |
top 5 important elements in college information ¶
| top 5 important elements | |
| 졸업 후 진로 | 225 | 
| 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 217 | 
| 적성/특기 | 204 | 
| 학교위치(서울/지방) | 179 | 
| 명성 | 151 | 
| 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 137 | 
| 평판 | 115 | 
| 입학전형 | 111 | 
| 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 107 | 
| 학교순위,여론조사 | 102 | 
| 학과 관련 소식,정보 | 88 | 
| 등록금 | 87 | 
| 대학생활 | 86 | 
| 장학금 혜택 | 55 | 
| 국공립/사립 | 35 | 
| 기타 | 25 | 
media exposure (experience) for college information ¶
| Variable names in media exposure | |
| med_np_1 | 신문 | 
| med_mag_2 | 잡지 | 
| med_radio_3 | 라디오 | 
| med_tv_emot_4 | 감성적 TV 프로그램(드라마,예능,광고) | 
| med_tv_info_5 | 정보성 TV 프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 
| med_portal_6 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 
| med_guideservice_7 | 진학사이트 | 
| med_college_8 | 대학교 홈페이지 | 
| med_blog_9 | 블로그 | 
| med_pub_affair_10 | 대학입시설명회 | 
| med_hs_visit_11 | 고교방문설명회 | 
| med_broshure_12 | 학교자료 책자, 브로셔 | 
| med_collinfo_booklet_13 | 입시정보책자 | 
| med_fam_14 | 가족 | 
| med_friend_15 | 친구 | 
| med_sch_teacher_16 | 학교선생님 | 
| med_priv_teacher_17 | 학원선생님 | 
| med_acq_18 | 지인 | 
| Media exposure frequency table | ||
| max | 18 | |
| min | 0 | |
| average | 10.42178771 | |
| stdev | 3.545348496 | |
| Sorted freq | |
| 대학교 홈페이지 | 309 | 
| 진학사이트 | 306 | 
| 입시정보책자 | 301 | 
| 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 294 | 
| 친구 | 280 | 
| 학교선생님 | 279 | 
| 학교자료 책자, 브로셔 | 275 | 
| 지인 | 239 | 
| 가족 | 237 | 
| 신문 | 217 | 
| 정보성 TV 프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 210 | 
| 학원선생님 | 173 | 
| 블로그 | 157 | 
| 대학입시설명회 | 149 | 
| 고교방문설명회 | 121 | 
| 감성적 TV 프로그램(드라마,예능,광고) | 71 | 
| 잡지 | 57 | 
| 라디오 | 56 | 
Media preference for specific information ¶
| 전년도입결과(점수,경쟁률) | 올해입시전망(지원가능점수대,경쟁률) | 학과관련소식정보 | 명성 | 적성, 특기 | |||||||||
| 진학사이트 | 179 | 진학사이트 | 199 | 대학교 홈페이지 | 195 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 140 | 가족 | 109 | ||||
| 대학교 홈페이지 | 135 | 학교선생님 | 126 | 진학사이트 | 115 | 친구 | 126 | 학교선생님 | 108 | ||||
| 학교선생님 | 126 | 입시정보책자 | 118 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 103 | 학교선생님 | 105 | 친구 | 106 | ||||
| 입시정보책자 | 117 | 대학교 홈페이지 | 108 | 학교자료 책자,브로셔 | 98 | 지인 | 91 | 대학교 홈페이지 | 88 | ||||
| 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 89 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 96 | 학교선생님 | 77 | 가족 | 79 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 76 | ||||
| 학원선생님 | 72 | 학원선생님 | 71 | 입시정보책자 | 74 | 진학사이트 | 77 | 진학사이트 | 72 | ||||
| 학교자료 책자,브로셔 | 63 | 친구 | 52 | 학원선생님 | 51 | 신문 | 72 | 학원선생님 | 61 | ||||
| 친구 | 51 | 학교자료 책자,브로셔 | 44 | 친구 | 48 | 학원선생님 | 61 | 입시정보책자 | 59 | ||||
| 지인 | 47 | 신문 | 42 | 대학입시설명회 | 45 | 대학교 홈페이지 | 53 | 지인 | 57 | ||||
| 신문 | 46 | 가족 | 41 | 블로그 | 41 | 블로그 | 52 | 학교자료 책자,브로셔 | 38 | ||||
| 가족 | 35 | 지인 | 37 | 지인 | 39 | 입시정보책자 | 45 | 블로그 | 30 | ||||
| 블로그 | 34 | 대학입시설명회 | 37 | 가족 | 36 | 학교자료 책자,브로셔 | 34 | 대학입시설명회 | 29 | ||||
| 대학입시설명회 | 32 | 블로그 | 30 | 고고방문설명회 | 30 | 대학입시설명회 | 29 | 신문 | 24 | ||||
| 고고방문설명회 | 22 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 26 | 신문 | 28 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 24 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 24 | ||||
| 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 19 | 고고방문설명회 | 23 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 17 | 고고방문설명회 | 17 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 17 | ||||
| 잡지 | 12 | 잡지 | 13 | 잡지 | 14 | 잡지 | 12 | 고고방문설명회 | 17 | ||||
| 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 8 | 라디오 | 8 | 라디오 | 12 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 11 | 잡지 | 9 | ||||
| 라디오 | 6 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 5 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 5 | 라디오 | 6 | 라디오 | 7 | ||||
| 학교위치(서울/지방) | 국공립/사립 | 평판 | 학교순위/여론조사 | 입학전형 | |||||||||
| 대학교 홈페이지 | 174 | 대학교 홈페이지 | 155 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 133 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 149 | 대학교 홈페이지 | 191 | ||||
| 진학사이트 | 95 | 진학사이트 | 91 | 친구 | 124 | 진학사이트 | 128 | 진학사이트 | 134 | ||||
| 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 90 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 83 | 학교선생님 | 113 | 신문 | 85 | 입시정보책자 | 103 | ||||
| 학교선생님 | 83 | 학교선생님 | 74 | 진학사이트 | 86 | 블로그 | 70 | 학교선생님 | 101 | ||||
| 입시정보책자 | 74 | 입시정보책자 | 67 | 지인 | 85 | 학교선생님 | 66 | 학교자료 책자,브로셔 | 89 | ||||
| 친구 | 68 | 친구 | 58 | 가족 | 82 | 친구 | 62 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 68 | ||||
| 가족 | 66 | 가족 | 57 | 학원선생님 | 68 | 대학교 홈페이지 | 57 | 학원선생님 | 54 | ||||
| 학교자료 책자,브로셔 | 58 | 학교자료 책자,브로셔 | 56 | 블로그 | 53 | 입시정보책자 | 57 | 대학입시설명회 | 46 | ||||
| 학원선생님 | 56 | 지인 | 48 | 신문 | 48 | 학원선생님 | 48 | 친구 | 40 | ||||
| 지인 | 51 | 학원선생님 | 43 | 입시정보책자 | 45 | 지인 | 43 | 가족 | 33 | ||||
| 블로그 | 37 | 신문 | 33 | 대학교 홈페이지 | 42 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 40 | 지인 | 33 | ||||
| 대학입시설명회 | 32 | 대학입시설명회 | 32 | 학교자료 책자,브로셔 | 35 | 가족 | 39 | 블로그 | 29 | ||||
| 신문 | 28 | 블로그 | 26 | 대학입시설명회 | 29 | 학교자료 책자,브로셔 | 31 | 고고방문설명회 | 26 | ||||
| 고고방문설명회 | 21 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 23 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 19 | 대학입시설명회 | 26 | 신문 | 23 | ||||
| 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 17 | 고고방문설명회 | 20 | 고고방문설명회 | 14 | 고고방문설명회 | 13 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 12 | ||||
| 잡지 | 11 | 잡지 | 10 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 10 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 11 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 8 | ||||
| 라디오 | 7 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 9 | 잡지 | 8 | 잡지 | 10 | 잡지 | 7 | ||||
| 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 6 | 라디오 | 8 | 라디오 | 6 | 라디오 | 6 | 라디오 | 7 | ||||
| 교육환경 (시설, 규모, 프로그램, 캠퍼스) | 졸업후진로 | 장학금혜택 | 등록금 | 대학생활 | |||||||||
| 대학교 홈페이지 | 205 | 대학교 홈페이지 | 146 | 대학교 홈페이지 | 205 | 대학교 홈페이지 | 200 | 지인 | 129 | ||||
| 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 92 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 90 | 학교자료 책자,브로셔 | 97 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 82 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 112 | ||||
| 학교자료 책자,브로셔 | 89 | 학교선생님 | 85 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 72 | 학교자료 책자,브로셔 | 74 | 친구 | 108 | ||||
| 지인 | 64 | 진학사이트 | 77 | 진학사이트 | 67 | 진학사이트 | 63 | 대학교 홈페이지 | 93 | ||||
| 입시정보책자 | 63 | 학교자료 책자,브로셔 | 72 | 입시정보책자 | 66 | 입시정보책자 | 60 | 블로그 | 69 | ||||
| 진학사이트 | 62 | 가족 | 72 | 학교선생님 | 53 | 가족 | 49 | 학교선생님 | 66 | ||||
| 학교선생님 | 61 | 입시정보책자 | 69 | 대학입시설명회 | 49 | 지인 | 46 | 학원선생님 | 65 | ||||
| 블로그 | 57 | 학원선생님 | 62 | 가족 | 44 | 친구 | 44 | 가족 | 52 | ||||
| 친구 | 55 | 지인 | 55 | 지인 | 37 | 학교선생님 | 44 | 학교자료 책자,브로셔 | 47 | ||||
| 가족 | 42 | 친구 | 51 | 학원선생님 | 34 | 블로그 | 43 | 진학사이트 | 44 | ||||
| 학원선생님 | 41 | 블로그 | 43 | 친구 | 33 | 학원선생님 | 37 | 입시정보책자 | 39 | ||||
| 대학입시설명회 | 38 | 대학입시설명회 | 32 | 블로그 | 32 | 대학입시설명회 | 34 | 대학입시설명회 | 24 | ||||
| 고고방문설명회 | 19 | 신문 | 26 | 신문 | 26 | 고고방문설명회 | 30 | 고고방문설명회 | 21 | ||||
| 신문 | 18 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 23 | 고고방문설명회 | 26 | 신문 | 27 | 신문 | 15 | ||||
| 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 16 | 고고방문설명회 | 18 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 15 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 24 | 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 12 | ||||
| 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 8 | 잡지 | 8 | 잡지 | 8 | 라디오 | 9 | 잡지 | 8 | ||||
| 잡지 | 7 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 8 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 8 | 잡지 | 8 | 라디오 | 6 | ||||
| 라디오 | 7 | 라디오 | 6 | 라디오 | 7 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 8 | 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고) | 6 | ||||














