Difference between r1.11 and the current
@@ -1,131 +1 @@
||대분류||소분류|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 ||
||interpersonal media || ||부모 ||형제자매||친구||학교교사||학원교사||지인||졸업생|| ||
||mass media||방송:||드라마||뉴스||예능||시사교양||교육||라디오방송||광고||기타||
|| ||신문:|| || || || || || || || ||
||Web based media||UCC:||커뮤니티(클럽,까페)||개인블로그||댓글(집단지성)|| || || || || ||
|| ||PCC:||대학교사이트||입시정보사이트||인터넷뉴스|| || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)||
# 귀하의 나이는 만으로 몇 세입니까? 만 _____세
# 귀하가 현재 거주하고 있는 지역은 어디입니까?
1. 서울 2.부산 3.대구 4.인천 5.광주 6.대전 7.울산 8.경기도 9.강원도 10.충청도 11.전라도 12. 경상도 13. 제주도
# 다음 중 본인이 속해있는 계열은 무엇입니까?
1. 실업계 2. 인문계 3. 자연계 4. 예체능계 5. 기타
# 본인의 학업 능력은 어느정도라 생각하십니까?
1. 상 2. 중상 3. 중 4. 중하 5. 하
1.150만원 미만 2. 150만원 이상~250만원 미만 3. 250만원 이상~350만원 미만 4. 350만원 이상~450만원 미만 5. 450만원 이상 ~ 550만원 미만 6. 550만원 이상~ 650만원 미만 7.650만원 이상 8.잘모름
# 부모님의 직업은 무엇입니까? 아래에서 보고 골라주세요. ( )
1. 중졸 미만 2. 중졸 3. 고졸 4. 대졸 5. 대학원졸 이상 6. 잘모름
# 진학을 목표로 하고 있는 대학이 있습니까? 있다면 목표 대학은 몇 개입니까?
1. 없다 2. 1개 3. 2개 4. 3개 5. 4개 이상
# 대학을 선택할 때 아래 요소가 얼마나 중요하다고 생각하십니까?
|| ||1(전혀 중요하지 않다)|| -- || -- || -- ||7(매우 중요하다)||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || || || ||
||학과 관련 소식,정보|| || || || || ||
||학교위치(서울/지방)|| || || || || ||
||국공립/사립|| || || || || ||
||학교순위,여론조사|| || || || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || || || ||
||졸업후 진로|| || || || || ||
||장학금 혜택|| || || || || ||
# 목표 대학에 관한 정보 중 아래의 항목에 관한 정보를 얻게 되는 주된 경로는 무엇입니까?(중요한 것부터 순서대로 3가지 선택)
||대학 선택에 영향을 주는 요인||media1 ||media2 ||media3 ||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || ||
# 아래 요소 중 목표 대학에 대해 얼마나 알고 있습니까?
|| ||전혀모른다 || -- || -- || -- ||매우잘알고있다||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || || || ||
||학과 관련 소식,정보|| || || || || ||
||학교위치(서울/지방)|| || || || || ||
||국공립/사립|| || || || || ||
||학교순위,여론조사|| || || || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || || || ||
||졸업후 진로|| || || || || ||
||장학금 혜택|| || || || || ||
# 미디어별 신뢰성, 편리성, 유용성, 접촉 빈도 측정 문항 (순위)
|| 측정 속성 ||1(전혀 그렇지 않다)|| *** || 7 (매우 그렇다)||
||____의 정보는 신뢰가 간다 || || || ||
||____의 정보는 유용하다 || || || ||
||____의 정보는 얻기 편하다 || || || ||
'''신뢰성''':: 반현. (2003). 인터넷 뉴스 미디어의 신뢰도에 관한 실험 연구. 한국방송학보, 17(2), 207-231.attachment:"인터넷 뉴스 미디어의 신뢰도에 관한 실험 연구.pdf"
양성관, & 양성운. (2003). 뉴스 미디어 신뢰도가 뉴스 수용자의 위기지각(risk perception)에 미치는 영향. 한국언론학보, 47(6), 279-305.attachment:"뉴스 미디어 신뢰도가 뉴스 수용자의 위기지각에 미치는 영향.pdf"
'''유용성,편리성''':: Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
#redirect AjouWebResearchQuestionnaire2