Difference between r1.2 and the current
@@ -1,190 +1 @@
||대분류||소분류|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 ||
||interpersonal media || ||부모 ||형제자매||친구||학교교사||학원교사||지인||졸업생|| ||
||mass media||방송:||드라마||뉴스||예능||시사교양||교육||라디오방송||광고||기타||
|| ||신문:|| || || || || || || || ||
||Web based media||UCC:||커뮤니티(클럽,까페)||개인블로그||댓글(집단지성)|| || || || || ||
|| ||PCC:||대학교사이트||입시정보사이트||인터넷뉴스|| || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)||
# 귀하의 나이는 만으로 몇 세입니까? 만 _____세
# 귀하가 현재 거주하고 있는 지역은 어디입니까?
1. 서울 2.부산 3.대구 4.인천 5.광주 6.대전 7.울산 8.경기도 9.강원도 10.충청도 11.전라도 12. 경상도 13. 제주도
# 다음 중 본인이 속해있는 계열은 무엇입니까?
1. 실업계 2. 인문계 3. 자연계 4. 예체능계 5. 기타
# 본인의 학업 능력은 어느정도라 생각하십니까?
1. 상 2. 중상 3. 중 4. 중하 5. 하
1. 100만원 미만 2. 100만원 이상~200만원 미만 3. 200만원 이상~300만원 미만 4. 300만원 이상~400만원 미만 5. 400만원 이상
# 부모님의 직업은 무엇입니까? 직접기입 ( )
1. 중졸 미만 2. 중졸 3. 고졸 4. 대졸 5. 대학원졸 이상
# 지원할 의사는 없지만 가고 싶은 대학이 있습니까?
# 아래 요소 중 가고 싶은 대학에 대해 얼마나 알고 있습니까?
||대학 선택에 영향을 주는 요인||전혀모른다 || -- || -- || -- ||매우잘알고있다||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || || || ||
||학과 관련 소식,정보|| || || || || ||
||학교위치(서울/지방)|| || || || || ||
||국공립/사립|| || || || || ||
||학교순위,여론조사|| || || || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || || || ||
||졸업후 진로|| || || || || ||
||장학금 혜택|| || || || || ||
# 아래 요소 중 가고 싶은 대학의 특성 중 중요하다고 생각하는 것은 무엇입니까?(순위, 복수선택)
1. 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)
# 가고 싶은 대학에 관한 정보 중 아래의 항목에 관한 정보를 얻게 되는 주된 경로는 무엇입니까?
||대학 선택에 영향을 주는 요인||media1 ||media2 ||media3 ||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || ||
# 지원할 의사를 갖고 목표로 하고 있는 대학이 있습니까? 있다면 목표 대학은 몇 개입니까?
1. 없다 2. 1개 3. 2개 4. 3개 5. 4개 이상
# 아래 요소 중 목표 대학에 대해 얼마나 알고 있습니까?
||대학 선택에 영향을 주는 요인||전혀모른다 || -- || -- || -- ||매우잘알고있다||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || || || ||
||학과 관련 소식,정보|| || || || || ||
||학교위치(서울/지방)|| || || || || ||
||국공립/사립|| || || || || ||
||학교순위,여론조사|| || || || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || || || ||
||졸업후 진로|| || || || || ||
||장학금 혜택|| || || || || ||
# 아래 요소 중 목포 대학 선택에 있어 중요하다고 생각하는 것은 무엇입니까?(순위, 복수선택)
1. 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)
# 목표 대학에 관한 정보 중 아래의 항목에 관한 정보를 얻게 되는 주된 경로는 무엇입니까?
||대학 선택에 영향을 주는 요인||media1 ||media2 ||media3 || media4 || media5 || media6 || media7 || media8 || media9 || media10 ||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || || || || || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || || || || || || || || ||
||학과 관련 소식,정보|| || || || || || || || || || ||
||명성|| || || || || || || || || || ||
||적성/특기|| || || || || || || || || || ||
||학교위치(서울/지방)|| || || || || || || || || || ||
||평판|| || || || || || || || || || ||
||학교순위,여론조사|| || || || || || || || || || ||
||입학전형|| || || || || || || || || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || || || || || || || || ||
||졸업후 진로|| || || || || || || || || || ||
||장학금 혜택|| || || || || || || || || || ||
||등록금|| || || || || || || || || || ||
# 미디어별 신뢰성, 편리성, 유용성, 접촉 빈도 측정 문항 (순위)
|| 측정 속성 || media1 || media2 || media3 || media4 || media5 || media6 || media7 || media8 || media9 || media10 ||
|| 신뢰성1 || || || || || || || || || || ||
|| 신뢰성2 || || || || || || || || || || ||
|| 신뢰성3 || || || || || || || || || || ||
|| 신뢰성4 || || || || || || || || || || ||
|| 신뢰성5 || || || || || || || || || || ||
|| 유용성1 || || || || || || || || || || ||
|| 유용성2 || || || || || || || || || || ||
|| 유용성3 || || || || || || || || || || ||
|| 유용성4 || || || || || || || || || || ||
|| 유용성5 || || || || || || || || || || ||
|| 편리성1 || || || || || || || || || || ||
|| 편리성2 || || || || || || || || || || ||
|| 편리성3 || || || || || || || || || || ||
|| 편리성4 || || || || || || || || || || ||
|| 편리성5 || || || || || || || || || || ||
#redirect AjouWebResearchQuestionnaire2