Difference between r1.30 and the current
@@ -1,180 +1 @@
||미디어 4||감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고)||
||미디어 5||정보성 TV프로그램(뉴스,시사교양다큐,교육방송)||
||미디어 6||포털커뮤니티(카페,지식인)||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)||
1. 귀하의 나이는 만으로 몇 세입니까? 만 _____세
1. 귀하가 현재 거주하고 있는 지역은 어디입니까?
1. 서울 2.부산 3.대구 4.인천 5.광주 6.대전 7.울산 8.경기도 9.강원도 10.충청도 11.전라도 12. 경상도 13. 제주도
1. 다음 중 본인이 속해있는 계열은 무엇입니까?
1. 실업계 2. 인문계 3. 자연계 4. 예체능계 5. 기타
1. 본인의 학업 능력은 어느정도라 생각하십니까?
1. 상 2. 중상 3. 중 4. 중하 5. 하
1. 부모님의 월 수입은 어느 정도 되십니까?
1.150만원 미만 2. 150만원 이상~250만원 미만 3. 250만원 이상~350만원 미만 4. 350만원 이상~450만원 미만 5. 450만원 이상 ~ 550만원 미만 6. 550만원 이상~ 650만원 미만 7.650만원 이상 8.잘모름
1. 부모님의 직종은 무엇입니까? 아래에서 보고 골라주세요. ( )
|| 6 ||여행,숙박,음식,오락,경비청소,서비스||
|| 11 ||IT,프로그램개발,웹,통신장비||
|| 12 ||공예,인쇄,목재,펄프,가구,농림어업||
1. 중졸 미만 2. 중졸 3. 고졸 4. 대졸 5. 대학원졸 이상 6. 잘모름
1. 진학을 목표로 하고 있는 대학이 있습니까? 있다면 목표 대학은 몇 개입니까?
1. 없다 2. 1개 3. 2개 4. 3개 5. 4개 이상
1. 대학을 선택할 때 아래 요소가 얼마나 중요하다고 생각하십니까?
|| ||1(전혀 중요하지 않다)|| -- || -- || -- ||7(매우 중요하다)||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || || || ||
||학과 관련 소식,정보|| || || || || ||
||학교위치(서울/지방)|| || || || || ||
||국공립/사립|| || || || || ||
||학교순위,여론조사|| || || || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || || || ||
||졸업후 진로|| || || || || ||
||장학금 혜택|| || || || || ||
1. 대학 선택시 가장 필요한 정보 5가지 선택하라 할 때, 아래 제시된 목록에서 골라 중요한 순서대로 기입해주세요.(해당 요인의 번호 기입)
1:( ) 2:( ) 3:( ) 4:( ) 5:( )
||번호 ||대학 선택에 영향을 주는 요인||
|| 1 ||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)||
|| 2 ||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)||
|| 10 ||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)||
1. 아래 제시된 목록 중 대학 관련 정보를 얻게 된 경험이 있는 미디어가 있습니까? 있다면 '경험유무'칸에 표시해 주세요.
||미디어 4||감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고)|| ||
||미디어 5||정보성 TV프로그램(뉴스,시사교양다큐,교육방송)|| ||
||미디어 6||포털커뮤니티(카페,지식인)|| ||
||미디어 11||학교자료 책자,브로셔|| ||
1. 목표 대학에 관한 정보 중 아래의 항목에 관한 정보를 얻게 되는 주된 경로는 무엇입니까?(중요한 것부터 순서대로 3가지 선택)
||대학 선택에 영향을 주는 요인||media1 ||media2 ||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || ||
1. 아래 요소 중 목표 대학에 대해 얼마나 알고 있습니까?
|| ||1(전혀모른다) || -- || -- || -- ||7(매우잘알고있다)||
||전년도 입시 결과(점수,경쟁률)|| || || || || ||
||올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)|| || || || || ||
||학과 관련 소식,정보|| || || || || ||
||학교위치(서울/지방)|| || || || || ||
||국공립/사립|| || || || || ||
||학교순위,여론조사|| || || || || ||
||교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)|| || || || || ||
||졸업후 진로|| || || || || ||
||장학금 혜택|| || || || || ||
1. 미디어별 신뢰성, 편리성, 유용성, 접촉 빈도 측정 문항 (순위)
|| 측정 속성 ||1(전혀 그렇지 않다)|| *** || 7 (매우 그렇다)||
||____의 정보는 신뢰가 간다 || || || ||
||____의 정보는 유용하다 || || || ||
||____의 정보는 얻기 편하다 || || || ||
#redirect AjouWebResearchQuestionnaire2