FrontPage › Project~AjouWebResearch/Presentation
Difference between r1.143 and the current
@@ -4,7 +4,7 @@
입학사정센터 웹사이트의 효과적 활용방안을 위한 기초연구: 대학 입학관련부서 웹사이트의 메시지 및 크리에이티브 전략 분석을 중심으로Public Relations and the Admissions Office Web Sites: Analyzing Message and Creative Strategies in the University Web Sites
== 요약 ==
본 연구는 고등학생들이 대학을 선택할 때 사용하는 정보와 정보원(미디어 혹은 소스)에 대해서 알아보고, 각 정보와 정보원과의 관계에 대한 파악을 목적으로 수행하였다. 이를 바탕으로 이 연구는 (1) 입학처 혹은 대학의 정보소스 창구는 어떤 위치에 있는지; (2) 대학이 주는 정보가 다른 정보와 어떻게 차별화되는지 (문제점과 장점 등) 등에 대해서 진단을 내리는 한판 (3) 적절한 정보가 적절한 대상에게 전달될 수 있도록 하기 위한 효과적인 커뮤니케이션 방법에 대해서 고찰해보고자 하였다. 이를 위해서, 고등학생(1학년 80명, 3학년 80명)과 대학 신입생(120명)을 대상으로 설문 조사의 방법을 통하여
본 연구는 고등학생들이 대학을 선택할 때 사용하는 정보와 정보원(미디어 혹은 소스)에 대해서 알아보고, 각 정보와 정보원과의 관계에 대한 파악을 목적으로 수행하였다. 이를 바탕으로 이 연구는 (1) 입학처 혹은 대학의 정보소스 창구는 어떤 위치에 있는지; (2) 대학이 주는 정보가 다른 정보와 어떻게 차별화되는지 (문제점과 장점 등) 등에 대해서 진단을 내리는 한판 (3) 적절한 정보가 적절한 대상에게 전달될 수 있도록 하기 위한 효과적인 커뮤니케이션 방법에 대해서 고찰해보고자 하였다. 이를 위해서, 고등학생(1학년 80명, 3학년 80명)과 대학 신입생(120명)을 대상으로 설문 조사의 방법을 통하여 (1) 학교이미지, (2) 재정요인, (3) 비전, (4) 입시정보 요인에 대한 중요성과 이와 관련된 정보를 얻는 정보원(미디어)에 대한 신뢰도, 유용성, 편의성에 대한 측정을 하였다. 데이터의 분석 결과, 대학생이 된 신입생과 고등학생 간의 정보에 대한 평가에 차이를 보였다. 신입생의 경우, 올해입시전망, 적성, 명성이 가장 대학입학에 가장 필요한 정보라고 한 반면에 고등학생들은 졸업후 진로, 적성특기를 가장 중요한 정보로 꼽았다. 또한 학생의 나이를 막론하고 대학교 홈페이지에 대한 신뢰성과 유용성에 대한 평가는 우수하게 측정되었으며, 편의성에서는 진학사이트 등이 더 우위를 보였다.
== 소개 및 연구문제 ==
'''__주요 목적__''':
입학사정센터 웹사이트의 효과적 활용방안을 위한 기초연구: 대학 입학관련부서 웹사이트의 메시지 및 크리에이티브 전략 분석을 중심으로
Public Relations and the Admissions Office Web Sites: Analyzing Message and Creative Strategies in the University Web Sites
1. 요약 ¶
본 연구는 고등학생들이 대학을 선택할 때 사용하는 정보와 정보원(미디어 혹은 소스)에 대해서 알아보고, 각 정보와 정보원과의 관계에 대한 파악을 목적으로 수행하였다. 이를 바탕으로 이 연구는 (1) 입학처 혹은 대학의 정보소스 창구는 어떤 위치에 있는지; (2) 대학이 주는 정보가 다른 정보와 어떻게 차별화되는지 (문제점과 장점 등) 등에 대해서 진단을 내리는 한판 (3) 적절한 정보가 적절한 대상에게 전달될 수 있도록 하기 위한 효과적인 커뮤니케이션 방법에 대해서 고찰해보고자 하였다. 이를 위해서, 고등학생(1학년 80명, 3학년 80명)과 대학 신입생(120명)을 대상으로 설문 조사의 방법을 통하여 (1) 학교이미지, (2) 재정요인, (3) 비전, (4) 입시정보 요인에 대한 중요성과 이와 관련된 정보를 얻는 정보원(미디어)에 대한 신뢰도, 유용성, 편의성에 대한 측정을 하였다. 데이터의 분석 결과, 대학생이 된 신입생과 고등학생 간의 정보에 대한 평가에 차이를 보였다. 신입생의 경우, 올해입시전망, 적성, 명성이 가장 대학입학에 가장 필요한 정보라고 한 반면에 고등학생들은 졸업후 진로, 적성특기를 가장 중요한 정보로 꼽았다. 또한 학생의 나이를 막론하고 대학교 홈페이지에 대한 신뢰성과 유용성에 대한 평가는 우수하게 측정되었으며, 편의성에서는 진학사이트 등이 더 우위를 보였다.
2. 소개 및 연구문제 ¶
주요 목적:
대학 지원시의 정보소비 활동에 대한 조사
내용: - 고등학생들이 대학을 선택할 때 사용하는 정보와 정보원(미디어 혹은 소스)에 대한 파악
- 정보와 정보원과의 관계에 대한 파악
- 정보소비의 시점에 (1, 2, 3 학년 간의) 대한 파악
- 입학처 혹은 대학의 정보소스 창구는 어떤 위치에 있는지
- 대학이 주는 정보가 다른 정보와 어떻게 차별화되는지 (문제점과 장점 등) 등에 대한 파악을 통해서
- 적절한 정보가 적절한 대상에게 전달될 수 있도록 하여 효과적인 커뮤니케이션에 활용코자 함
정리하자면,
학생들이 시기별로 특정한 정보를 (이 단계에서는 금전적, 비금전적 요소로 분류) 얻기 위해서 어떤 정보원을 어떻게 활용하는가를 파악하여 커뮤니케이션 전략에 활용하려 함.
2.1.1. 충남인터넷고등학교(특성화고) ¶
학생1 | 학생2 | 학생3 | 학생4 | |
지원학과 | 컴퓨터관련 | 컴퓨터관련 | 정보통신관련 | 정보통신관련 |
지원대학 | (국립대위주) 서울시립대 (사정관전형 지원) 서울산업대 | 숭실대 인하대 아주대 | 숭실대 인하대 건국대 | 숭실대 연세대(원주) 아주대 재수 : 유학준비 |
대학선정과정
- 대학선정 기준정리 -->
- 카페 블로그 -->
- 각 대학 홈페이지 (입학처) -->
- 지인상담 -->
- 각 대학 홈페이지 (입학처, 전공학과) -->
- 대학 확정
대학의사결정시 영향력을 미치는 지인:
- 본인
- 교수 (담임, 진로부장 등)
- 부모님
- 친구
- 기타지인 (친척, 선배 등)
2.1.2. 아주대 입학사정관전형 합격자(아이리스) ¶
남학생1 | 남학생2 | 남학생3 | 여학생1 | 여학생2 | 여학생3 | |
시기 | 여름방학 | 4월 | 4월 | 수시 직전 | 5~6월 | 1월 |
과정 | - 대학의 입학설명회를 통해 알게됨 - 이후 인터넷으로 정보 습득 | - 신문 스크랩을 통해 알게됨 | - 가톨릭대 입학홍보책자를 통해 알게됨 - 홍보책자 인터넷으로 직접 신청 | <width='100px'> | - 아주대 체험캠프 참가로 알게됨 - 체험캠프는 담임교사의 권유로 참가 | - 수시 특별전형을 찾던 중 알게됨 - 외국어전형을 통해 진학한 언니의 영향 |
사회과학부 | 전자공학부 | 영어영문학부 | 화공신소재 | 인문학부 | 산업정보시스템공학부 |
3. 데이터 수집과 분석방법 ¶
Report_Apendix_Survey.pdf (748.87 KB)
대학 선택 혹은 결정 시 정보 들의 중요성 (2번문항)
- 전년도 입시 결과(점수,경쟁률)
- 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률)
- 학과 관련 소식,정보
- 명성
- 적성/특기
- 학교위치(서울/지방)
- 국공립/사립
- 평판
- 학교순위,여론조사
- 입학전형
- 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스)
- 졸업 후 진로
- 장학금 혜택
- 등록금
- 대학생활
위의 15개 항목 중 택 3
미디어 노출 유무와 정도 (4번 문항)- 신문
- 잡지
- 라디오
- 감성적 TV프로그램(드라마,예능,광고)
- 정보성 TV프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송)
- 포털 커뮤니티(카페,지식인)
- 진학사이트
- 대학교 홈페이지
- 블로그
- 대학입시설명회
- 고고방문설명회
- 학교자료 책자,브로셔
- 입시정보책자
- 가족
- 친구
- 학교선생님
- 학원선생님
- 지인
목표대학이 있을 시 목표대학에 대한 정보 인지 정도 (6번문항)
학교 홈페이지 접속 경로
정보원들에 대한 신뢰도
정보원들에 대한 유용성
정보원들에 대한 편의성
인구통계학적인 정보의 수집
3.1. 참가자 (인구통계학적 분석) ¶
성별 | ||||
male | female | Total | ||
학년 | h1 | 38 | 33 | 71 |
h2 | 37 | 35 | 72 | |
h3 | 97 | 117 | 214 | |
Total | 172 | 185 | 357 |
학업능력 | ||||
Frequency | Valid % | Cumulative % | ||
Valid | 상 | 20 | 5.6 | 5.6 |
중상 | 108 | 30.3 | 35.9 | |
중 | 141 | 39.5 | 75.4 | |
중하 | 68 | 19 | 94.4 | |
하 | 20 | 5.6 | 100 | |
Total | 357 | 100 |
부모월수입 | ||||
Frequency | Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | -150 | 19 | 5.3 | 5.3 |
150-250 | 37 | 10.3 | 15.7 | |
250-350 | 67 | 18.7 | 34.6 | |
350-450 | 55 | 15.4 | 50 | |
450-550 | 25 | 7 | 57 | |
550-650 | 21 | 5.9 | 62.9 | |
650- | 30 | 8.4 | 71.3 | |
DK | 102 | 28.5 | 100 | |
Total | 356 | 99.4 | ||
Total | 358 | 100 | ||
단위: 만원 |
4.1. 대학 선택 시 중요한 정보 (2번문항) ¶
위의 문항을 주성분분석 방법으로 군집화하여 보니, 크게 보아 5개의 그룹으로 나타남 (설명된 총변량 64.81%).
Rotated Component Matrix | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 설명된 변량 (%) | |||
1 | 학교이미지 | 학교순위,여론조사 | 0.856 | |||||
평판 | 0.826 | |||||||
명성 | 0.794 | |||||||
학교위치(서울/지방) | 0.597 | 25.37 | ||||||
2 | 재정요인 | 등록금 | 0.806 | |||||
국공립/사립 | 0.751 | |||||||
장학금 혜택 | 0.746 | 16.503 | ||||||
3 | 비전 | 적성/특기 | 0.747 | |||||
졸업 후 진로 | 0.646 | |||||||
교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 0.575 | |||||||
대학생활 | 0.547 | 8.537 | ||||||
4 | 입시정보 | 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 0.801 | |||||
전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 0.796 | |||||||
학과 관련 소식,정보 | 0.5 | 7.513 | ||||||
5 | 입학전형 | 0.903 | 6.880 |
중요성의 정도에 따라서 정열한 표 (7점척도) | |||
대학 관련 정보 | N | Mean | SD |
졸업 후 진로 | 358 | 6.12 | 1.231 |
적성/특기 | 357 | 5.84 | 1.446 |
올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 357 | 5.8 | 1.486 |
학교위치(서울/지방) | 356 | 5.49 | 1.642 |
입학전형 | 358 | 5.4 | 1.61 |
학과 관련 소식,정보 | 358 | 5.39 | 1.539 |
대학생활 | 358 | 5.37 | 1.56 |
교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 358 | 5.34 | 1.441 |
명성 | 358 | 5.29 | 1.555 |
평판 | 356 | 5.27 | 1.482 |
전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 358 | 5.18 | 1.628 |
학교순위,여론조사 | 356 | 5.02 | 1.599 |
등록금 | 358 | 4.96 | 1.844 |
장학금 혜택 | 358 | 4.75 | 1.715 |
국공립/사립 | 356 | 3.71 | 1.8 |
일반적인 의미에서 대학선택에 필요한 정보 중 중요한 정도를 나타내로도록 한 문항.
- 졸업후진로
- 적성특기
- 올해입시전망
- 학교위치
- 입학전형 순으로 나타남
올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) (F = 6.536, p < 0.01)
학과 관련 소식,정보 (F = 5.28, p < 0.01)
명성 (F = 9.976, p < 0.001)
평판 (F = 13.908, p < 0.001)
학교순위,여론조사 (F = 11.601, p < 0.001)
졸업 후 진로 (F = 3.609, p < 0.028)
등록금 (F = 17.868, p < 0.001)
대학생활 (F = 12.475, p < 0.001)
평판, 명성 등의 항목에서 대학신입생이 고등학생보다 높은 수준의 점수를 보였으며, 대학생활, 등록금에 있어서는 낮은 수준을 보임. 학과 관련 소식,정보 (F = 5.28, p < 0.01)
명성 (F = 9.976, p < 0.001)
평판 (F = 13.908, p < 0.001)
학교순위,여론조사 (F = 11.601, p < 0.001)
졸업 후 진로 (F = 3.609, p < 0.028)
등록금 (F = 17.868, p < 0.001)
대학생활 (F = 12.475, p < 0.001)
[JPG image (16.5 KB)]
[JPG image (17.41 KB)]
올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | |||
학년 | N | 1 | 2 |
high 1 | 71 | 5.66 | |
college | 214 | 5.66 | |
high 2 | 72 | 6.36 |
등록금 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
college | 215 | 4.51 | |
high 1 | 71 | 5.62 | |
high 2 | 72 | 5.67 |
대학생활 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
college | 215 | 5.05 | |
high 1 | 71 | 5.76 | |
high 2 | 72 | 5.94 |
졸업후진로 | ||
학년 | N | 1 |
college | 215 | 5.99 |
high 1 | 71 | 6.21 |
high 2 | 72 | 6.42 |
학교순위 여론조사 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
high 1 | 70 | 4.4 | |
high 2 | 71 | 4.68 | |
college | 215 | 5.33 |
평판 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
high 1 | 70 | 4.67 | |
high 2 | 71 | 4.89 | |
college | 215 | 5.59 |
명성 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
high 1 | 71 | 4.62 | |
high 2 | 72 | 5.19 | |
college | 215 | 5.54 |
학교관련 소식정보 | |||
학년 | N | 1 | 2 |
college | 215 | 5.2 | |
high 1 | 71 | 5.52 | 5.52 |
high 2 | 72 | 5.85 |
4.1.1. 대학 선택 시 가장 필요한 정보 (3번문항) ¶
자신이 대학을 선택할 때 가장 필요한 정보로 무엇을 고르겠는가에 대한 응답.
순위 | 대학 선택 시 가장 필요한 정보 | 빈도 |
1 | 졸업 후 진로 | 225 |
2 | 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 217 |
3 | 적성/특기 | 204 |
4 | 학교위치(서울/지방) | 179 |
5 | 명성 | 151 |
6 | 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 137 |
7 | 평판 | 115 |
8 | 입학전형 | 111 |
9 | 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 107 |
10 | 학교순위,여론조사 | 102 |
11 | 학과 관련 소식,정보 | 88 |
12 | 등록금 | 87 |
13 | 대학생활 | 86 |
14 | 장학금 혜택 | 55 |
15 | 국공립/사립 | 35 |
16 | 기타 | 25 |
순위 | A. 대학 선택 시 중요한 정보 | B.대학 선택 시 필요한 정보 | 변동사항(A-B) |
1 | 졸업 후 진로 | 졸업 후 진로 | - |
2 | 적성/특기 | 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | +1 |
3 | 올 해 입시 전망(지원가능 점수대,경쟁률) | 적성/특기 | -1 |
4 | 학교위치(서울/지방) | 학교위치(서울/지방) | - |
5 | 입학전형 | 명성 | +4 |
6 | 학과 관련 소식,정보 | 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | +5 |
7 | 대학생활 | 평판 | +2 |
8 | 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 입학전형 | -3 |
9 | 명성 | 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | -1 |
10 | 평판 | 학교순위,여론조사 | +2 |
11 | 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 학과 관련 소식,정보 | -5 |
12 | 학교순위,여론조사 | 등록금 | +1 |
13 | 등록금 | 대학생활 | -6 |
14 | 장학금 혜택 | 장학금 혜택 | - |
15 | 국공립/사립 | 국공립/사립 | - |
자신의 대학입학에 필요한 정보에 대한 학년별 비교:
순위 | 고1 | 빈도 | 고3 | 빈도 | 신입생 | 빈도 |
1 | 졸업 후 진로 | 48 | 졸업 후 진로 | 58 | 올 해 입시 전망 (지원가능 점수대,경쟁률) | 124 |
2 | 적성/특기 | 43 | 올 해 입시 전망 (지원가능 점수대,경쟁률) | 50 | 적성/특기 | 117 |
3 | 올 해 입시 전망 (지원가능 점수대,경쟁률) | 41 | 학교위치(서울/지방) | 41 | 명성 | 113 |
4 | 학교위치(서울/지방) | 33 | 적성/특기 | 39 | 졸업 후 진로 | 107 |
5 | 전년도 입시 결과 (점수,경쟁률) | 21 | 입학전형 | 27 | 전년도 입시 결과 (점수,경쟁률) | 100 |
6 | 교육환경 (시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 21 | 등록금 | 27 | 학교위치(서울/지방) | 99 |
7 | 학과 관련 소식,정보 | 20 | 학과 관련 소식,정보 | 25 | 평판 | 82 |
8 | 대학생활 | 18 | 교육환경 (시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 24 | 학교순위,여론조사 | 77 |
9 | 등록금 | 17 | 대학생활 | 22 | 입학전형 | 60 |
10 | 명성 | 14 | 명성 | 20 | 교육환경 (시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 51 |
11 | 입학전형 | 14 | 전년도 입시 결과(점수,경쟁률) | 15 | 학과 관련 소식,정보 | 40 |
12 | 평판 | 11 | 평판 | 14 | 대학생활 | 31 |
13 | 장학금 혜택 | 11 | 학교순위,여론조사 | 10 | 등록금 | 29 |
14 | 국공립/사립 | 7 | 국공립/사립 | 8 | 장학금 혜택 | 26 |
15 | 학교순위,여론조사 | 6 | 장학금 혜택 | 5 | 국공립/사립 | 13 |
[JPG image (52.08 KB)]
4.1.2. 미디어 사용 유무 (4번 문항) ¶
순위 | 해당 미디어를 통해 대학 관련 정보를 얻은 경험 | 빈도 |
1 | 대학교 홈페이지 | 309 |
2 | 진학사이트 | 306 |
3 | 입시정보책자 | 301 |
4 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 294 |
5 | 친구 | 280 |
6 | 학교선생님 | 279 |
7 | 학교자료 책자, 브로셔 | 275 |
8 | 지인 | 239 |
9 | 가족 | 237 |
10 | 신문 | 217 |
11 | 정보성 TV 프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송) | 210 |
12 | 학원선생님 | 173 |
13 | 블로그 | 157 |
14 | 대학입시설명회 | 149 |
15 | 고교방문설명회 | 121 |
16 | 감성적 TV 프로그램(드라마,예능,광고) | 71 |
17 | 잡지 | 57 |
18 | 라디오 | 56 |
4.1.3. 각 정보에 대한 습득 경로 (5번문항) ¶
순위 | 전년도 입시 결과 (점수, 경쟁률) | 빈도 | 올해 입시 전망 (지원 가능 점수대, 경쟁률) | 빈도 | 학과 관련 소식 | 빈도 |
1 | 진학사이트 | 179 | 진학사이트 | 199 | 대학교 홈페이지 | 195 |
2 | 대학교 홈페이지 | 135 | 학교선생님 | 126 | 진학사이트 | 115 |
3 | 학교선생님 | 126 | 입시정보책자 | 118 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 103 |
4 | 입시정보책자 | 117 | 대학교 홈페이지 | 108 | 학교자료 책자,브로셔 | 98 |
5 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 89 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 96 | 학교선생님 | 77 |
6 | 학원선생님 | 72 | 학원선생님 | 71 | 입시정보책자 | 74 |
7 | 학교자료 책자,브로셔 | 63 | 친구 | 52 | 학원선생님 | 51 |
8 | 친구 | 51 | 학교자료 책자,브로셔 | 44 | 친구 | 48 |
9 | 지인 | 47 | 신문 | 42 | 대학입시설명회 | 45 |
10 | 신문 | 46 | 가족 | 41 | 블로그 | 41 |
11 | 가족 | 35 | 지인 | 37 | 지인 | 39 |
12 | 블로그 | 34 | 대학입시설명회 | 37 | 가족 | 36 |
13 | 대학입시설명회 | 32 | 블로그 | 30 | 고고방문설명회 | 30 |
14 | 고고방문설명회 | 22 | 정보성 TV프로그램 | 26 | 신문 | 28 |
15 | 정보성 TV프로그램 | 19 | 고고방문설명회 | 23 | 정보성 TV프로그램 | 17 |
16 | 잡지 | 12 | 잡지 | 13 | 잡지 | 14 |
17 | 감성적 TV프로그램 | 8 | 라디오 | 8 | 라디오 | 12 |
18 | 라디오 | 6 | 감성적 TV프로그램 | 5 | 감성적 TV프로그램 | 5 |
순위 | 명성 | 빈도 | 적성, 특기 | 빈도 | 학교순위/여론조사 | 빈도 |
1 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 140 | 가족 | 109 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 149 |
2 | 친구 | 126 | 학교선생님 | 108 | 진학사이트 | 128 |
3 | 학교선생님 | 105 | 친구 | 106 | 신문 | 85 |
4 | 지인 | 91 | 대학교 홈페이지 | 88 | 블로그 | 70 |
5 | 가족 | 79 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 76 | 학교선생님 | 66 |
6 | 진학사이트 | 77 | 진학사이트 | 72 | 친구 | 62 |
7 | 신문 | 72 | 학원선생님 | 61 | 대학교 홈페이지 | 57 |
8 | 학원선생님 | 61 | 입시정보책자 | 59 | 입시정보책자 | 57 |
9 | 대학교 홈페이지 | 53 | 지인 | 57 | 학원선생님 | 48 |
10 | 블로그 | 52 | 학교자료 책자,브로셔 | 38 | 지인 | 43 |
11 | 입시정보책자 | 45 | 블로그 | 30 | 정보성 TV프로그램 | 40 |
12 | 학교자료 책자,브로셔 | 34 | 대학입시설명회 | 29 | 가족 | 39 |
13 | 대학입시설명회 | 29 | 신문 | 24 | 학교자료 책자,브로셔 | 31 |
14 | 정보성 TV프로그램 | 24 | 정보성 TV프로그램 | 24 | 대학입시설명회 | 26 |
15 | 고고방문설명회 | 17 | 감성적 TV프로그램 | 17 | 고고방문설명회 | 13 |
16 | 잡지 | 12 | 고고방문설명회 | 17 | 감성적 TV프로그램 | 11 |
17 | 감성적 TV프로그램 | 11 | 잡지 | 9 | 잡지 | 10 |
18 | 라디오 | 6 | 라디오 | 7 | 라디오 | 6 |
순위 | 교육환경(시설,규모,프로그램,캠퍼스) | 빈도 | 대학생활 | 빈도 | 평판 | 빈도 |
1 | 대학교 홈페이지 | 205 | 지인 | 129 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 133 |
2 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 92 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 112 | 친구 | 124 |
3 | 학교자료 책자,브로셔 | 89 | 친구 | 108 | 학교선생님 | 113 |
4 | 지인 | 64 | 대학교 홈페이지 | 93 | 진학사이트 | 86 |
5 | 입시정보책자 | 63 | 블로그 | 69 | 지인 | 85 |
6 | 진학사이트 | 62 | 학교선생님 | 66 | 가족 | 82 |
7 | 학교선생님 | 61 | 학원선생님 | 65 | 학원선생님 | 68 |
8 | 블로그 | 57 | 가족 | 52 | 블로그 | 53 |
9 | 친구 | 55 | 학교자료 책자,브로셔 | 47 | 신문 | 48 |
10 | 가족 | 42 | 진학사이트 | 44 | 입시정보책자 | 45 |
11 | 학원선생님 | 41 | 입시정보책자 | 39 | 대학교 홈페이지 | 42 |
12 | 대학입시설명회 | 38 | 대학입시설명회 | 24 | 학교자료 책자,브로셔 | 35 |
13 | 고고방문설명회 | 19 | 고고방문설명회 | 21 | 대학입시설명회 | 29 |
14 | 신문 | 18 | 신문 | 15 | 정보성 TV프로그램 | 19 |
15 | 정보성 TV프로그램 | 16 | 정보성 TV프로그램 | 12 | 고고방문설명회 | 14 |
16 | 감성적 TV프로그램 | 8 | 잡지 | 8 | 감성적 TV프로그램 | 10 |
17 | 잡지 | 7 | 라디오 | 6 | 잡지 | 8 |
18 | 라디오 | 7 | 감성적 TV프로그램 | 6 | 라디오 | 6 |
순위 | 학교위치(서울/지방) | 빈도 | 국공립/사립 | 빈도 | 입학전형 | 빈도 |
1 | 대학교 홈페이지 | 174 | 대학교 홈페이지 | 155 | 대학교 홈페이지 | 191 |
2 | 진학사이트 | 95 | 진학사이트 | 91 | 진학사이트 | 134 |
3 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 90 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 83 | 입시정보책자 | 103 |
4 | 학교선생님 | 83 | 학교선생님 | 74 | 학교선생님 | 101 |
5 | 입시정보책자 | 74 | 입시정보책자 | 67 | 학교자료 책자,브로셔 | 89 |
6 | 친구 | 68 | 친구 | 58 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 68 |
7 | 가족 | 66 | 가족 | 57 | 학원선생님 | 54 |
8 | 학교자료 책자,브로셔 | 58 | 학교자료 책자,브로셔 | 56 | 대학입시설명회 | 46 |
9 | 학원선생님 | 56 | 지인 | 48 | 친구 | 40 |
10 | 지인 | 51 | 학원선생님 | 43 | 가족 | 33 |
11 | 블로그 | 37 | 신문 | 33 | 지인 | 33 |
12 | 대학입시설명회 | 32 | 대학입시설명회 | 32 | 블로그 | 29 |
13 | 신문 | 28 | 블로그 | 26 | 고고방문설명회 | 26 |
14 | 고고방문설명회 | 21 | 정보성 TV프로그램 | 23 | 신문 | 23 |
15 | 정보성 TV프로그램 | 17 | 고고방문설명회 | 20 | 정보성 TV프로그램 | 12 |
16 | 잡지 | 11 | 잡지 | 10 | 감성적 TV프로그램 | 8 |
17 | 라디오 | 7 | 감성적 TV프로그램 | 9 | 잡지 | 7 |
18 | 감성적 TV프로그램 | 6 | 라디오 | 8 | 라디오 | 7 |
순위 | 졸업 후 진로 | 빈도 | 장학금혜택 | 빈도 | 등록금 | 빈도 |
1 | 대학교 홈페이지 | 146 | 대학교 홈페이지 | 205 | 대학교 홈페이지 | 200 |
2 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 90 | 학교자료 책자,브로셔 | 97 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 82 |
3 | 학교선생님 | 85 | 포털 커뮤니티(카페,지식인) | 72 | 학교자료 책자,브로셔 | 74 |
4 | 진학사이트 | 77 | 진학사이트 | 67 | 진학사이트 | 63 |
5 | 학교자료 책자,브로셔 | 72 | 입시정보책자 | 66 | 입시정보책자 | 60 |
6 | 가족 | 72 | 학교선생님 | 53 | 가족 | 49 |
7 | 입시정보책자 | 69 | 대학입시설명회 | 49 | 지인 | 46 |
8 | 학원선생님 | 62 | 가족 | 44 | 친구 | 44 |
9 | 지인 | 55 | 지인 | 37 | 학교선생님 | 44 |
10 | 친구 | 51 | 학원선생님 | 34 | 블로그 | 43 |
11 | 블로그 | 43 | 친구 | 33 | 학원선생님 | 37 |
12 | 대학입시설명회 | 32 | 블로그 | 32 | 대학입시설명회 | 34 |
13 | 신문 | 26 | 신문 | 26 | 고고방문설명회 | 30 |
14 | 정보성 TV프로그램 | 23 | 고고방문설명회 | 26 | 신문 | 27 |
15 | 고고방문설명회 | 18 | 정보성 TV프로그램 | 15 | 정보성 TV프로그램 | 24 |
16 | 잡지 | 8 | 잡지 | 8 | 라디오 | 9 |
17 | 감성적 TV프로그램 | 8 | 감성적 TV프로그램 | 8 | 잡지 | 8 |
18 | 라디오 | 6 | 라디오 | 7 | 감성적 TV프로그램 | 8 |
[JPG image (44.81 KB)]
[JPG image (38.67 KB)]
4.2. 학교 홈페이지 접속 경로 ¶
학교 홈페이지 접속을 하는 경로 | 빈도 |
다음, 네이버, 구글과 같은 포털 서비스를 이용한 검색을 통해서 | 311 |
입시관련 커뮤니티에 소개된 링크를 통해서 | 146 |
직접 웹사이트 주소를 입력해서 | 85 |
대학교 홈페이지에 접속해본 적이 없다 | 67 |
입시와는 관련이 없는 커뮤니티에 소개된 링크를 통해서 | 25 |
기타 | 11 |
4.3. 정보원들에 대한 신뢰도 ¶
각 매체에 대한 신뢰도 | Mean (SD) |
대학교 홈페이지_신뢰도 | 5.76 (1.51) |
진학사이트_신뢰도 | 5.34 (1.43) |
입시정보책자_신뢰도 | 5.21 (1.47) |
정보성 TV 프로그램(뉴스,시사/교양/다큐,교육방송)_신뢰도 | 4.99 (1.60) |
학교자료 책자, 브로셔_신뢰도 | 4.97 (1.63) |
대학입시설명회_신뢰도 | 4.95 (1.59) |
학교선생님_신뢰도 | 4.80 (1.57) |
고교방문설명회_신뢰도 | 4.56 (1.65) |
학원선생님_신뢰도 | 4.53 (1.56) |
포털 커뮤니티(카페,지식인)_신뢰도 | 4.45 (1.35) |
신문_신뢰도 | 4.41 (1.65) |
가족_신뢰도 | 4.35 (1.51) |
지인_신뢰도 | 4.22 (1.42) |
블로그_신뢰도 | 4.10 (1.43) |
친구_신뢰도 | 4.06 (1.44) |
잡지_신뢰도 | 3.69 (1.50) |
라디오_신뢰도 | 3.58 (1.58) |
감성적 TV 프로그램 (드라마, 예능, 광고)_신뢰도 | 2.65 (1.48) |
- 정보성 TV 프로그램 (F(2,355) = 4.32, p < .05)
- 진학사이트 (F(2, 355) = 7.96, p < .001)
- 대학교 홈페이지 (F(2, 355) = 12.08, p < .001)
